Dades obertes
Tots els indicadors de l'Observatori es poden descarregar i reutilitzar lliurement. Cada un s'actualitza automàticament des de la seva font.
Visió Sociodemogràfica
| Indicador | Font | Dades fins a | Descarrega |
|---|---|---|---|
| Persones que arriben a Formentera segons la procedència Altes al padró per canvi de residència | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Naixements segons el sexe Altes al padró per naixement | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Naixements segons la nacionalitat dels pares Altes al padró per naixement | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Naixements segons la nacionalitat de la mare Altes al padró per naixement | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Persones que deixen Formentera segons la destinació Baixes al padró per canvi residència | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Defuncions segons el sexe Baixes al padró per defuncions | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Defuncions segons el grup d'edat Baixes al padró per defuncions | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Població empadronada a Formentera Empadronaments per gènere | Institut Nacional d'Estadística (INE) | 2025 | CSVJSON |
| Població per nacionalitat espanyola o estrangera Empadronaments per nacionalitat | Institut Nacional d'Estadística (INE) | 2025 | CSVJSON |
| Població estrangera segons el país de nacionalitat Empadronaments per nacionalitat | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Homes de nacionalitat estrangera segons el país Empadronaments per nacionalitat | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Dones de nacionalitat estrangera segons el país Empadronaments per nacionalitat | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Població espanyola i estrangera segons el sexe Empadronaments per nacionalitat | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Població estrangera segons l'àrea de nacionalitat Empadronaments per nacionalitat | Institut Nacional d'Estadística (INE) | 2025 | CSVJSON |
| Migracions amb l'estranger i saldo migratori exterior Evolució de les altes i les baixes al padró per canvi de residència | Institut Nacional d'Estadística (INE) | 2024 | CSVJSON |
| Saldo migratori segons l'origen o la destinació Evolució de les altes i les baixes al padró per canvi de residència | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Migracions amb l'estranger segons el sexe Evolució de les altes i les baixes al padró per canvi de residència | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Migracions amb la resta d'Espanya segons la nacionalitat Evolució de les altes i les baixes al padró per canvi de residència | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Naixements i defuncions Evolució de naixements i defuncions | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2024 | CSVJSON |
| Índex de pressió humana mensual Índex de pressió humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | juny del 2026 | CSVJSON |
| Índex de pressió humana anual: mitjana, màxim i mínim Índex de pressió humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Índex de pressió humana mensual a les Illes Balears (comparativa) Índex de pressió humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | juny del 2026 | CSVJSON |
| Índex de pressió humana diari (des de 2019) Índex de pressió humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 30 de juny del 2026 | CSVJSON |
| Piràmide de població per edat quinquennal i sexe Població per grup d'edat, gènere i nucli | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Població per gran grup d'edat i sexe Població per grup d'edat, gènere i nucli | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Població per nucli de residència (2025) Població per grup d'edat, gènere i nucli | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
Visió Turisme
| Indicador | Font | Dades fins a | Descarrega |
|---|---|---|---|
| Apartaments turístics oberts i places ofertes cada mes Allotjaments turístics i places turístiques | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Despesa mitjana per turista i dia Despesa turística | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Despesa turística total Despesa turística | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Estada mitjana dels turistes Despesa turística | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Pernoctacions dels turistes Despesa turística | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Establiments hotelers oberts cada mes Establiments allotjament turístic | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Places i habitacions hoteleres obertes cada mes Establiments allotjament turístic | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Viatgers i pernoctacions en establiments hotelers Establiments allotjament turístic | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Estada mitjana en establiments hotelers Establiments allotjament turístic | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Viatgers allotjats en hotels segons el lloc de residència Establiments allotjament turístic | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Pernoctacions hoteleres segons el lloc de residència Establiments allotjament turístic | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Grau d'ocupació hotelera mensual Grau d'ocupació | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Grau d'ocupació dels apartaments turístics Grau d'ocupació | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Històric visites dels turistes a l'oficina d'informació turística de Formentera Oficina d'informació turística | Observatori de Dades de Formentera (Consell Insular de Formentera) | jul. del 2024 | CSVJSON |
| Històric visites dels turistes a l'oficina d'informació turística de Formentera Oficina d'informació turística | Observatori de Dades de Formentera (Consell Insular de Formentera) | jul. del 2024 | CSVJSON |
| Consultes ateses a les oficines d'informació turística Oficina d'informació turística | Consell Insular de Formentera — registre d'atenció de les oficines d'informació turística | — | CSVJSON |
| Procedència dels visitants atesos a les oficines d'informació turística Oficina d'informació turística | Consell Insular de Formentera — registre d'atenció de les oficines d'informació turística | — | CSVJSON |
| Excursionistes (visitants d'un dia) Turistes i excursionistes (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Turistes que visiten Formentera Turistes i excursionistes (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Turistes segons el país de residència Turistes i excursionistes (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Turistes per trimestre Turistes i excursionistes (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Q2 2026 | CSVJSON |
| Turistes segons el tipus d'allotjament Turistes i excursionistes (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
| Turistes amb i sense paquet turístic Turistes i excursionistes (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2025 | CSVJSON |
Visió Mobilitat
| Indicador | Font | Dades fins a | Descarrega |
|---|---|---|---|
| Passatgers aeris a l'aeroport d'Eivissa (porta d'entrada a Formentera) Mobilitat passatgers via marítima | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Parc de vehicles segons el tipus Vehicles a Formentera | Direcció General de Trànsit (DGT) | 2025 | CSVJSON |
| Antiguitat del parc de turismes Vehicles a Formentera | Direcció General de Trànsit (DGT) | 2025 | CSVJSON |
| Vehicles per cada 1.000 habitants Vehicles a Formentera | Direcció General de Trànsit (DGT) | 2025 | CSVJSON |
| Cens de conductors segons el sexe Vehicles a Formentera | Direcció General de Trànsit (DGT) | 2025 | CSVJSON |
| Parc de vehicles segons el tipus de propulsió Vehicles a Formentera | Direcció General de Trànsit (DGT) | 2025 | CSVJSON |
| Parc de vehicles segons el distintiu ambiental Vehicles a Formentera | Direcció General de Trànsit (DGT) | 2025 | CSVJSON |
Visió Econòmica
| Indicador | Font | Dades fins a | Descarrega |
|---|---|---|---|
| Cotitzants a la Seguretat Social segons el sexe Afiliacions | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | març del 2026 | CSVJSON |
| Cotitzants segons el tipus de contracte Afiliacions | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | març del 2026 | CSVJSON |
| Atur registrat mensual segons el sexe Atur | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | ag. del 2026 | CSVJSON |
| Atur registrat mensual segons l'edat Atur | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | ag. del 2026 | CSVJSON |
| Atur registrat mensual segons la nacionalitat Atur | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | ag. del 2026 | CSVJSON |
| Atur registrat mensual segons el sector econòmic Atur | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | febr. del 2026 | CSVJSON |
| Renda mitjana per persona i per llar PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | 2023 | CSVJSON |
| Renda per unitat de consum: mitjana i mediana PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | 2023 | CSVJSON |
| Habitatges visats segons el règim Urbanisme | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Pressupost dels projectes visats segons la tipologia Urbanisme | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
| Superfície a construir dels projectes visats segons la tipologia Urbanisme | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | jul. del 2026 | CSVJSON |
Visió del Resident
| Indicador | Font | Dades fins a | Descarrega |
|---|---|---|---|
| Eleccions municipals: vots per candidatura Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions municipals: participació Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions autonòmiques: vots per candidatura a Formentera Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions autonòmiques: participació a Formentera Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions al Congrés: vots per candidatura a Formentera Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions al Congrés: participació a Formentera Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions municipals: regidors obtinguts per candidatura Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions al Senat: vots per candidatura a Formentera Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
| Eleccions al Senat: participació i tipus de vot Eleccions i participació dels residents | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | 2023 | CSVJSON |
Visió Ambiental
| Indicador | Font | Dades fins a | Descarrega |
|---|---|---|---|
| Demanda elèctrica mensual a les Illes Balears (aproximació) Producció i demanda d'energia | Red Eléctrica de España (REE) | set. del 2026 | CSVJSON |
| Generació elèctrica renovable i no renovable a les Illes Balears (aproximació) Producció i demanda d'energia | Red Eléctrica de España (REE) | set. del 2026 | CSVJSON |