Datos abiertos
Todos los indicadores del Observatori pueden descargarse en CSV y JSON y reutilizarse según la licencia y las condiciones de cada fuente, que se indican en cada fila. Los indicadores que proceden de fuentes oficiales se actualizan automáticamente.
Desde septiembre de 2026 los CSV empiezan directamente con la fila de cabecera y las columnas indican el ámbito territorial; la fuente, la licencia y la fecha de actualización se ofrecen en las cabeceras HTTP y en el fichero de metadatos de cada indicador.
Visión Sociodemográfica
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Personas que llegan a Formentera según la procedencia Altas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos según el sexo Altas en el padrón por nacimiento | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos según la nacionalidad de los padres Altas en el padrón por nacimiento | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos según la nacionalidad de la madre Altas en el padrón por nacimiento | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Personas que dejan Formentera según el destino Bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Defunciones según el sexo Bajas en el padrón por defunción | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Defunciones según el grupo de edad Bajas en el padrón por defunción | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Población empadronada en Formentera Empadronamientos por género | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Población por nacionalidad española o extranjera Empadronamientos por nacionalidad | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Población extranjera según el país de nacionalidad Empadronamientos por nacionalidad | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Hombres de nacionalidad extranjera según el país Empadronamientos por nacionalidad | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Mujeres de nacionalidad extranjera según el país Empadronamientos por nacionalidad | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población española y extranjera según el sexo Empadronamientos por nacionalidad | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población extranjera según el área de nacionalidad Empadronamientos por nacionalidad | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Migraciones con el extranjero y saldo migratorio exterior Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2024 | CSVJSON |
| Saldo migratorio según el origen o el destino Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Migraciones con el extranjero según el sexo Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Migraciones con el resto de España según la nacionalidad Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos y defunciones Evolución de nacimientos y defunciones | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Índice de presión humana mensual Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jun 2026 | CSVJSON |
| Índice de presión humana anual: media, máximo y mínimo Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Índice de presión humana mensual en las Illes Balears (comparativa) Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jun 2026 | CSVJSON |
| Índice de presión humana diario (desde 2019) Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 30 jun 2026 | CSVJSON |
| Pirámide de población por edad quinquenal y sexo Población por grupo de edad, género y núcleo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población por gran grupo de edad y sexo Población por grupo de edad, género y núcleo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población por núcleo de residencia (2025) Población por grupo de edad, género y núcleo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
Visión Turismo
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos turísticos abiertos y plazas ofertadas cada mes Alojamientos turísticos y plazas turísticas | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Gasto medio por turista y día Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Gasto turístico total Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Estancia media de los turistas Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Pernoctaciones de los turistas Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Establecimientos hoteleros abiertos cada mes Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Plazas y habitaciones hoteleras abiertas cada mes Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Estancia media en establecimientos hoteleros Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Viajeros alojados en hoteles según el lugar de residencia Establecimientos de alojamiento turístico | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Pernoctaciones hoteleras según el lugar de residencia Establecimientos de alojamiento turístico | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Grado de ocupación hotelera mensual Grado de ocupación | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Grado de ocupación de los apartamentos turísticos Grado de ocupación | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Histórico de visitas de turistas a la oficina de información turística de Formentera Oficina de información turística | Observatori de Dades de Formentera (Consell Insular de Formentera) | CC BY 4.0 | jul 2024 | CSVJSON |
| Histórico de visitas de turistas a la oficina de información turística de Formentera Oficina de información turística | Observatori de Dades de Formentera (Consell Insular de Formentera) | CC BY 4.0 | jul 2024 | CSVJSON |
| Consultas atendidas en las oficinas de información turística Oficina de información turística | Consell Insular de Formentera — registre d'atenció de les oficines d'informació turística | CC BY 4.0 | sept 2026 | CSVJSON |
| Consultas atendidas en las oficinas de información turística según la procedencia Oficina de información turística | Consell Insular de Formentera — registre d'atenció de les oficines d'informació turística | CC BY 4.0 | 2026 | CSVJSON |
| Excursionistas (visitantes de un día) Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas que visitan Formentera Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas según el país de residencia Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas por trimestre Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | Q2 2026 | CSVJSON |
| Turistas según el tipo de alojamiento Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas con y sin paquete turístico Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
Visión Movilidad
Visión Económica
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Cotizantes a la Seguridad Social según el sexo Afiliaciones | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | mar 2026 | CSVJSON |
| Cotizantes según el tipo de contrato Afiliaciones | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | mar 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según el sexo Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | ago 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según la edad Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | ago 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según la nacionalidad Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | ago 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según el sector económico Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | feb 2026 | CSVJSON |
| Renta media por persona y por hogar PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2023 | CSVJSON |
| Renta por unidad de consumo: media y mediana PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2023 | CSVJSON |
| Viviendas visadas según el régimen Urbanismo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Presupuesto de los proyectos visados según la tipología Urbanismo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
| Superficie a construir de los proyectos visados según la tipología Urbanismo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jul 2026 | CSVJSON |
Visión del Residente
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones municipales: votos por candidatura Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones municipales: participación Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones autonómicas: votos por candidatura en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones autonómicas: participación en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Congreso: votos por candidatura en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Congreso: participación en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones municipales: concejales obtenidos por candidatura Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Senado: votos por candidatura en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Senado: participación y tipo de voto Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
Visión Ambiental
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Demanda eléctrica mensual en las Illes Balears (aproximación) Producción y demanda de energía | Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | ago 2026 | CSVJSON |
| Generación eléctrica renovable y no renovable en las Illes Balears (aproximación) Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | sept 2026 | CSVJSON |