Visión Movilidad
Movilidad de pasajeros por vía marítima
Pasajeros aéreos en el aeropuerto de Ibiza (puerta de entrada a Formentera)
Datos hasta jul 2026Llegadas y salidas de pasajeros en el aeropuerto de Ibiza cada mes. Formentera no tiene aeropuerto y el tráfico marítimo de la Savina no se publica en ninguna API: es la aproximación más cercana con actualización automática.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Llegadas (pasajeros) | Salidas (pasajeros) |
|---|---|---|
| ene 2004 (p) | 35.768 | 38.075 |
| feb 2004 (p) | 44.305 | 42.593 |
| mar 2004 (p) | 57.729 | 52.641 |
| abr 2004 (p) | 83.570 | 77.043 |
| may 2004 (p) | 239.480 | 177.889 |
| jun 2004 (p) | 297.742 | 288.436 |
| jul 2004 (p) | 375.347 | 344.970 |
| ago 2004 (p) | 408.830 | 432.564 |
| sept 2004 (p) | 291.501 | 331.111 |
| oct 2004 (p) | 144.477 | 202.982 |
| nov 2004 (p) | 39.970 | 45.790 |
| dic 2004 (p) | 39.238 | 39.034 |
| ene 2005 (p) | 35.891 | 36.657 |
| feb 2005 (p) | 42.759 | 41.293 |
| mar 2005 (p) | 59.395 | 54.048 |
| abr 2005 (p) | 75.546 | 66.029 |
| may 2005 (p) | 226.812 | 181.506 |
| jun 2005 (p) | 301.192 | 278.812 |
| jul 2005 (p) | 390.926 | 361.850 |
| ago 2005 (p) | 403.945 | 430.460 |
| sept 2005 (p) | 298.737 | 331.822 |
| oct 2005 (p) | 141.866 | 203.748 |
| nov 2005 (p) | 43.658 | 50.513 |
| dic 2005 (p) | 43.272 | 44.109 |
| ene 2006 (p) | 41.471 | 41.426 |
| feb 2006 (p) | 50.842 | 48.786 |
| mar 2006 (p) | 64.725 | 59.960 |
| abr 2006 (p) | 93.443 | 80.750 |
| may 2006 (p) | 233.276 | 184.885 |
| jun 2006 (p) | 332.283 | 306.381 |
| jul 2006 (p) | 411.639 | 387.404 |
| ago 2006 (p) | 424.976 | 447.270 |
| sept 2006 (p) | 318.938 | 360.021 |
| oct 2006 (p) | 133.499 | 191.759 |
| nov 2006 (p) | 49.364 | 57.842 |
| dic 2006 (p) | 49.554 | 51.714 |
| ene 2007 (p) | 47.641 | 46.298 |
| feb 2007 (p) | 54.781 | 51.811 |
| mar 2007 (p) | 73.178 | 65.141 |
| abr 2007 (p) | 97.999 | 90.624 |
| may 2007 (p) | 234.448 | 183.668 |
| jun 2007 (p) | 361.684 | 332.041 |
| jul 2007 (p) | 442.350 | 422.178 |
| ago 2007 (p) | 469.289 | 486.724 |
| sept 2007 (p) | 342.833 | 396.730 |
| oct 2007 (p) | 137.630 | 193.057 |
| nov 2007 (p) | 50.074 | 57.860 |
| dic 2007 (p) | 50.563 | 51.231 |
| ene 2008 (p) | 47.493 | 46.827 |
| feb 2008 (p) | 60.183 | 54.691 |
| mar 2008 (p) | 79.445 | 76.294 |
| abr 2008 (p) | 91.150 | 79.317 |
| may 2008 (p) | 242.072 | 193.501 |
| jun 2008 (p) | 354.619 | 327.911 |
| jul 2008 (p) | 427.494 | 400.418 |
| ago 2008 (p) | 468.901 | 497.430 |
| sept 2008 (p) | 308.168 | 356.288 |
| oct 2008 (p) | 129.238 | 176.068 |
| nov 2008 (p) | 49.563 | 60.425 |
| dic 2008 (p) | 50.783 | 51.340 |
| ene 2009 (p) | 43.760 | 43.996 |
| feb 2009 (p) | 51.155 | 48.596 |
| mar 2009 (p) | 67.209 | 62.650 |
| abr 2009 (p) | 97.534 | 87.555 |
| may 2009 (p) | 228.223 | 177.339 |
| jun 2009 (p) | 335.011 | 312.336 |
| jul 2009 (p) | 440.022 | 404.938 |
| ago 2009 (p) | 471.557 | 502.228 |
| sept 2009 (p) | 302.611 | 352.531 |
| oct 2009 (p) | 133.250 | 180.232 |
| nov 2009 (p) | 51.062 | 57.767 |
| dic 2009 (p) | 51.942 | 53.303 |
| ene 2010 (p) | 46.188 | 44.609 |
| feb 2010 (p) | 51.376 | 49.738 |
| mar 2010 (p) | 80.158 | 66.781 |
| abr 2010 (p) | 101.898 | 98.235 |
| may 2010 (p) | 244.829 | 191.429 |
| jun 2010 (p) | 355.347 | 331.126 |
| jul 2010 (p) | 500.045 | 454.377 |
| ago 2010 (p) | 521.681 | 556.490 |
| sept 2010 (p) | 350.036 | 400.967 |
| oct 2010 (p) | 150.978 | 205.853 |
| nov 2010 (p) | 54.891 | 61.129 |
| dic 2010 (p) | 51.380 | 54.108 |
| ene 2011 (p) | 51.270 | 48.944 |
| feb 2011 (p) | 54.503 | 53.754 |
| mar 2011 (p) | 84.883 | 75.700 |
| abr 2011 (p) | 141.141 | 124.367 |
| may 2011 (p) | 268.774 | 218.091 |
| jun 2011 (p) | 415.486 | 382.276 |
| jul 2011 (p) | 551.246 | 513.895 |
| ago 2011 (p) | 550.618 | 581.430 |
| sept 2011 (p) | 398.278 | 451.157 |
| oct 2011 (p) | 180.824 | 245.623 |
| nov 2011 (p) | 56.302 | 64.978 |
| dic 2011 (p) | 54.393 | 57.974 |
| ene 2012 (p) | 52.075 | 48.837 |
| feb 2012 (p) | 54.505 | 51.095 |
| mar 2012 (p) | 83.742 | 71.805 |
| abr 2012 (p) | 132.552 | 123.751 |
| may 2012 (p) | 266.523 | 218.172 |
| jun 2012 (p) | 416.584 | 377.361 |
| jul 2012 (p) | 547.677 | 519.310 |
| ago 2012 (p) | 556.590 | 580.686 |
| sept 2012 (p) | 398.978 | 459.087 |
| oct 2012 (p) | 158.174 | 217.276 |
| nov 2012 (p) | 45.797 | 54.064 |
| dic 2012 (p) | 48.541 | 51.477 |
| ene 2013 (p) | 45.510 | 42.949 |
| feb 2013 (p) | 49.638 | 47.554 |
| mar 2013 (p) | 78.363 | 66.960 |
| abr 2013 (p) | 135.958 | 119.887 |
| may 2013 (p) | 299.854 | 245.611 |
| jun 2013 (p) | 439.372 | 408.995 |
| jul 2013 (p) | 540.914 | 510.808 |
| ago 2013 (p) | 566.504 | 593.280 |
| sept 2013 (p) | 416.475 | 468.547 |
| oct 2013 (p) | 175.576 | 239.039 |
| nov 2013 (p) | 50.066 | 62.216 |
| dic 2013 (p) | 53.066 | 55.169 |
| ene 2014 (p) | 48.711 | 47.439 |
| feb 2014 (p) | 53.053 | 49.182 |
| mar 2014 (p) | 74.961 | 69.647 |
| abr 2014 (p) | 148.293 | 126.165 |
| may 2014 (p) | 329.193 | 273.014 |
| jun 2014 (p) | 469.153 | 445.622 |
| jul 2014 (p) | 584.429 | 544.534 |
| ago 2014 (p) | 617.759 | 649.713 |
| sept 2014 (p) | 458.246 | 511.449 |
| oct 2014 (p) | 195.057 | 262.628 |
| nov 2014 (p) | 55.693 | 66.627 |
| dic 2014 (p) | 57.488 | 61.310 |
| ene 2015 (p) | 54.662 | 51.768 |
| feb 2015 (p) | 58.315 | 54.615 |
| mar 2015 (p) | 90.180 | 74.347 |
| abr 2015 (p) | 155.868 | 142.033 |
| may 2015 (p) | 346.876 | 289.921 |
| jun 2015 (p) | 474.699 | 449.477 |
| jul 2015 (p) | 610.812 | 569.408 |
| ago 2015 (p) | 631.312 | 665.267 |
| sept 2015 (p) | 461.529 | 516.027 |
| oct 2015 (p) | 209.664 | 279.578 |
| nov 2015 (p) | 63.278 | 72.871 |
| dic 2015 (p) | 68.295 | 71.319 |
| ene 2016 (p) | 64.343 | 62.415 |
| feb 2016 (p) | 65.128 | 63.695 |
| mar 2016 (p) | 102.621 | 91.666 |
| abr 2016 (p) | 184.794 | 156.463 |
| may 2016 (p) | 411.937 | 357.461 |
| jun 2016 (p) | 547.181 | 517.840 |
| jul 2016 (p) | 671.444 | 639.288 |
| ago 2016 (p) | 675.272 | 711.396 |
| sept 2016 (p) | 541.950 | 579.693 |
| oct 2016 (p) | 283.493 | 368.735 |
| nov 2016 (p) | 71.731 | 84.794 |
| dic 2016 (p) | 72.850 | 77.609 |
| ene 2017 (p) | 72.350 | 68.209 |
| feb 2017 (p) | 71.585 | 70.686 |
| mar 2017 (p) | 108.676 | 94.360 |
| abr 2017 (p) | 247.001 | 215.219 |
| may 2017 (p) | 438.663 | 385.424 |
| jun 2017 (p) | 577.988 | 552.239 |
| jul 2017 (p) | 698.446 | 669.809 |
| ago 2017 (p) | 688.339 | 721.509 |
| sept 2017 (p) | 555.668 | 595.161 |
| oct 2017 (p) | 305.868 | 388.402 |
| nov 2017 (p) | 85.089 | 100.697 |
| dic 2017 (p) | 88.999 | 94.856 |
| ene 2018 (p) | 84.669 | 79.651 |
| feb 2018 (p) | 86.781 | 83.716 |
| mar 2018 (p) | 146.817 | 123.641 |
| abr 2018 (p) | 255.240 | 231.605 |
| may 2018 (p) | 461.214 | 411.440 |
| jun 2018 (p) | 592.456 | 569.762 |
| jul 2018 (p) | 671.622 | 652.297 |
| ago 2018 (p) | 669.360 | 693.149 |
| sept 2018 (p) | 559.604 | 599.973 |
| oct 2018 (p) | 317.415 | 396.825 |
| nov 2018 (p) | 95.024 | 110.576 |
| dic 2018 (p) | 95.801 | 101.891 |
| ene 2019 (p) | 88.338 | 84.018 |
| feb 2019 (p) | 90.596 | 89.010 |
| mar 2019 (p) | 125.008 | 115.082 |
| abr 2019 (p) | 278.014 | 239.243 |
| may 2019 (p) | 465.755 | 418.984 |
| jun 2019 (p) | 598.476 | 577.556 |
| jul 2019 (p) | 676.561 | 652.947 |
| ago 2019 (p) | 673.070 | 699.369 |
| sept 2019 (p) | 553.561 | 590.658 |
| oct 2019 (p) | 317.215 | 390.930 |
| nov 2019 (p) | 96.300 | 112.761 |
| dic 2019 (p) | 99.223 | 104.210 |
| ene 2020 (p) | 92.093 | 89.106 |
| feb 2020 (p) | 97.677 | 93.501 |
| mar 2020 (p) | 51.598 | 48.016 |
| abr 2020 (p) | 1563 | 1134 |
| may 2020 (p) | 3947 | 3741 |
| jun 2020 (p) | 28.622 | 20.967 |
| jul 2020 (p) | 240.123 | 185.893 |
| ago 2020 (p) | 268.507 | 305.028 |
| sept 2020 (p) | 125.123 | 149.545 |
| oct 2020 (p) | 71.122 | 79.347 |
| nov 2020 (p) | 32.325 | 35.144 |
| dic 2020 (p) | 41.530 | 40.999 |
| ene 2021 (p) | 24.042 | 27.053 |
| feb 2021 (p) | 18.113 | 18.988 |
| mar 2021 (p) | 35.438 | 30.529 |
| abr 2021 (p) | 53.910 | 51.400 |
| may 2021 (p) | 139.613 | 118.343 |
| jun 2021 (p) | 273.421 | 243.326 |
| jul 2021 (p) | 483.580 | 440.616 |
| ago 2021 (p) | 492.571 | 518.696 |
| sept 2021 (p) | 407.574 | 429.380 |
| oct 2021 (p) | 297.605 | 348.069 |
| nov 2021 (p) | 90.534 | 104.657 |
| dic 2021 (p) | 93.184 | 94.415 |
| ene 2022 (p) | 71.839 | 72.362 |
| feb 2022 (p) | 83.344 | 84.499 |
| mar 2022 (p) | 123.540 | 111.310 |
| abr 2022 (p) | 289.475 | 246.961 |
| may 2022 (p) | 443.542 | 411.981 |
| jun 2022 (p) | 585.942 | 564.910 |
| jul 2022 (p) | 684.137 | 657.599 |
| ago 2022 (p) | 663.416 | 695.493 |
| sept 2022 (p) | 552.210 | 581.714 |
| oct 2022 (p) | 350.526 | 422.350 |
| nov 2022 (p) | 103.879 | 120.523 |
| dic 2022 (p) | 109.951 | 112.855 |
| ene 2023 (p) | 100.118 | 99.284 |
| feb 2023 (p) | 96.486 | 96.433 |
| mar 2023 (p) | 153.715 | 131.281 |
| abr 2023 (p) | 351.743 | 311.380 |
| may 2023 (p) | 497.672 | 471.728 |
| jun 2023 (p) | 609.672 | 585.454 |
| jul 2023 (p) | 727.768 | 706.792 |
| ago 2023 (p) | 705.906 | 729.198 |
| sept 2023 (p) | 597.376 | 622.994 |
| oct 2023 (p) | 388.559 | 464.863 |
| nov 2023 (p) | 108.981 | 128.900 |
| dic 2023 (p) | 116.361 | 118.996 |
| ene 2024 (p) | 102.354 | 101.738 |
| feb 2024 (p) | 106.860 | 106.555 |
| mar 2024 (p) | 155.345 | 134.770 |
| abr 2024 (p) | 336.925 | 300.989 |
| may 2024 (p) | 531.970 | 497.482 |
| jun 2024 (p) | 624.393 | 607.688 |
| jul 2024 (p) | 725.791 | 704.998 |
| ago 2024 (p) | 718.647 | 743.443 |
| sept 2024 (p) | 594.751 | 623.048 |
| oct 2024 (p) | 388.865 | 459.226 |
| nov 2024 (p) | 114.580 | 136.568 |
| dic 2024 (p) | 119.151 | 121.049 |
| ene 2025 (p) | 105.114 | 105.736 |
| feb 2025 (p) | 107.736 | 106.024 |
| mar 2025 (p) | 149.555 | 137.269 |
| abr 2025 (p) | 347.198 | 303.458 |
| may 2025 (p) | 534.435 | 494.177 |
| jun 2025 (p) | 634.224 | 624.016 |
| jul 2025 (p) | 733.725 | 711.688 |
| ago 2025 (p) | 725.911 | 754.461 |
| sept 2025 (p) | 601.371 | 624.299 |
| oct 2025 (p) | 379.166 | 452.557 |
| nov 2025 (p) | 118.815 | 141.254 |
| dic 2025 (p) | 116.161 | 119.781 |
| ene 2026 (p) | 98.339 | 99.685 |
| feb 2026 (p) | 104.055 | 103.093 |
| mar 2026 (p) | 161.278 | 134.829 |
| abr 2026 (p) | 351.079 | 319.501 |
| may 2026 (p) | 564.765 | 527.367 |
| jun 2026 (p) | 654.534 | 644.247 |
| jul 2026 (p) | 756.911 | 732.229 |
(p) dato provisional
Conjunto 000079A_000001 (AENA vía IBESTAT), aeropuerto de Ibiza, todos los orígenes.
Histórico de pasajeros por vía marítima
Se presenta el histórico de pasajeros a Formentera por vía marítima desde el año 2006 hasta la actualidad. Los datos anuales se refieren a las llegadas de pasajeros y a las salidas. El gráfico representa la evolución de las llegadas y las salidas. En la tabla también se puede apreciar en % la variación de un año respecto al anterior, tanto de las llegadas como de las salidas de pasajeros a Formentera por vía marítima. La barra de color verde representa un incremento positivo, en cambio, la barra roja una disminución significativa.
Histórico mensual de pasajeros por vía marítima
Se presenta el histórico mensual de llegadas y salidas de los pasajeros a Formentera por vía marítima desde el año 2006 hasta la actualidad.