Visión Turismo
Grado de ocupación
Grado de ocupación hotelera mensual
Datos hasta jul 2026Porcentaje de plazas y de habitaciones ocupadas en los establecimientos hoteleros de Formentera cada mes, y ocupación de plazas los fines de semana. Encuesta de ocupación hotelera, actualizada automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Ocupación por plazas (%) | Ocupación por habitaciones (%) | Ocupación por plazas en fin de semana (%) |
|---|---|---|---|
| ene 2008 | — | — | — |
| feb 2008 | — | — | — |
| mar 2008 | — | — | — |
| abr 2008 | 28,15 | 33,69 | 33,06 |
| may 2008 | 44,73 | 48,58 | 51,96 |
| jun 2008 | 76,93 | 85,47 | 84,75 |
| jul 2008 | 87,09 | 88,14 | 89,59 |
| ago 2008 | 81,9 | 93,48 | 81,98 |
| sept 2008 | 66,08 | 71,85 | 67,55 |
| oct 2008 | 30,71 | 30,7 | 37 |
| nov 2008 | — | — | — |
| dic 2008 | — | — | — |
| ene 2009 | — | — | — |
| feb 2009 | — | — | — |
| mar 2009 | — | — | — |
| abr 2009 | 31,77 | 28,78 | 47,54 |
| may 2009 | 41,47 | 39,66 | 39,72 |
| jun 2009 | 69,5 | 74,78 | 71,38 |
| jul 2009 | 74,77 | 80,98 | 78,55 |
| ago 2009 | 75,34 | 85,09 | 77,86 |
| sept 2009 | 55,92 | 63,08 | 56,67 |
| oct 2009 | 35,33 | 37,5 | 36,91 |
| nov 2009 | — | — | — |
| dic 2009 | — | — | — |
| ene 2010 | — | — | — |
| feb 2010 | — | — | — |
| mar 2010 | — | — | — |
| abr 2010 | 18,1 | 19,17 | 14,99 |
| may 2010 | 33,93 | 37,07 | 39,32 |
| jun 2010 | 75,29 | 80,93 | 78,33 |
| jul 2010 | 85,38 | 87,47 | 86,93 |
| ago 2010 | 90,15 | 96,06 | 90,68 |
| sept 2010 | 59,66 | 63,28 | 70,68 |
| oct 2010 | 30,47 | 31,19 | 31,47 |
| nov 2010 | — | — | — |
| dic 2010 | — | — | — |
| ene 2011 | — | — | — |
| feb 2011 | — | — | — |
| mar 2011 | — | — | — |
| abr 2011 | 26,74 | 28,09 | 17,39 |
| may 2011 | 43,58 | 46,17 | 46,33 |
| jun 2011 | 81,47 | 84,18 | 84,53 |
| jul 2011 | 88,11 | 91,86 | 86,78 |
| ago 2011 | 89,4 | 94,93 | 88,98 |
| sept 2011 | 69,43 | 75,48 | 71,83 |
| oct 2011 | 27,05 | 24,97 | 27,97 |
| nov 2011 | — | — | — |
| dic 2011 | — | — | — |
| ene 2012 | — | — | — |
| feb 2012 | — | — | — |
| mar 2012 | — | — | — |
| abr 2012 | 16,06 | 20,45 | 17,45 |
| may 2012 | 38,08 | 42,64 | 41,06 |
| jun 2012 | 74,04 | 80,5 | 78,65 |
| jul 2012 | 84 | 83,94 | 85,8 |
| ago 2012 | 93,66 | 92,1 | 92,31 |
| sept 2012 | 74 | 74,49 | 73,32 |
| oct 2012 | 38,52 | 34,35 | 38 |
| nov 2012 | — | — | — |
| dic 2012 | — | — | — |
| ene 2013 | — | — | — |
| feb 2013 | — | — | — |
| mar 2013 | — | — | — |
| abr 2013 | 20,98 | 24,57 | 27,11 |
| may 2013 | 40,53 | 45,64 | 47,27 |
| jun 2013 | 74,86 | 81,45 | 82,67 |
| jul 2013 | 85,63 | 87,16 | 85,53 |
| ago 2013 | 92,43 | 92,61 | 88,98 |
| sept 2013 | 72,6 | 75,8 | 73,33 |
| oct 2013 | 33,23 | 28,86 | 33,59 |
| nov 2013 | — | — | — |
| dic 2013 | — | — | — |
| ene 2014 | — | — | — |
| feb 2014 | — | — | — |
| mar 2014 | — | — | — |
| abr 2014 | 28,97 | 28,53 | 28,16 |
| may 2014 | 40,06 | 40,24 | 41,11 |
| jun 2014 | 76,4 | 80,14 | 80,63 |
| jul 2014 | 89,92 | 87,15 | 93,89 |
| ago 2014 | 92,88 | 90,92 | 90,38 |
| sept 2014 | 75,94 | 80,76 | 78,84 |
| oct 2014 | 44,38 | 42,38 | 48,72 |
| nov 2014 | — | — | — |
| dic 2014 | — | — | — |
| ene 2015 | — | — | — |
| feb 2015 | — | — | — |
| mar 2015 | — | — | — |
| abr 2015 | 21,39 | 20,02 | 25,92 |
| may 2015 | 34,18 | 37,58 | 46,07 |
| jun 2015 | 83,05 | 83,18 | 88,66 |
| jul 2015 | 89,79 | 90,08 | 88,98 |
| ago 2015 | 95,23 | 95,04 | 94,53 |
| sept 2015 | 84,44 | 84,41 | 80,23 |
| oct 2015 | 36,36 | 39,97 | 39,78 |
| nov 2015 | — | — | — |
| dic 2015 | — | — | — |
| ene 2016 | — | — | — |
| feb 2016 | — | — | — |
| mar 2016 | 13,06 | 13,81 | 9,24 |
| abr 2016 | 31,56 | 31,63 | 29,64 |
| may 2016 | 49,54 | 53,24 | 59,48 |
| jun 2016 | 83,77 | 88,62 | 85,57 |
| jul 2016 | 87,82 | 90,87 | 90,52 |
| ago 2016 | 96,34 | 94,06 | 94,09 |
| sept 2016 | 84,59 | 87,4 | 84,56 |
| oct 2016 | 48,7 | 51,24 | 50,53 |
| nov 2016 | — | — | — |
| dic 2016 | — | — | — |
| ene 2017 | — | — | — |
| feb 2017 | — | — | — |
| mar 2017 | — | — | — |
| abr 2017 | 33,32 | 33,81 | 45,09 |
| may 2017 | 49,11 | 52,86 | 52,53 |
| jun 2017 | 84,71 | 86,78 | 80,74 |
| jul 2017 | 94,19 | 92,06 | 85,2 |
| ago 2017 | 95,03 | 92,22 | 92,19 |
| sept 2017 | 84,14 | 81,99 | 81,33 |
| oct 2017 | 55,02 | 61,23 | 48,03 |
| nov 2017 | — | — | — |
| dic 2017 | — | — | — |
| ene 2018 | — | — | — |
| feb 2018 | — | — | — |
| mar 2018 | — | — | — |
| abr 2018 | 35,24 | 36,49 | 40,77 |
| may 2018 | 48,6 | 52,51 | 55,82 |
| jun 2018 | 83,69 | 88,13 | 83,18 |
| jul 2018 | 86,96 | 84,43 | 86,98 |
| ago 2018 | 92,46 | 90,39 | 87,09 |
| sept 2018 | 82,77 | 86 | 81,37 |
| oct 2018 | 43,26 | 43,46 | 56,47 |
| nov 2018 | — | — | — |
| dic 2018 | — | — | — |
| ene 2019 | — | — | — |
| feb 2019 | — | — | — |
| mar 2019 | 11,43 | 13,89 | 18,88 |
| abr 2019 | 31,95 | 35,93 | 36,05 |
| may 2019 | 46 | 46,83 | 57,99 |
| jun 2019 | 79,72 | 82,36 | 82,76 |
| jul 2019 | 89,34 | 85,64 | 82,33 |
| ago 2019 | 93,9 | 92,99 | 91,06 |
| sept 2019 | 81,37 | 84,69 | 82,16 |
| oct 2019 | 48,41 | 49,73 | 53,96 |
| nov 2019 | — | — | — |
| dic 2019 | — | — | — |
| ene 2020 | — | — | — |
| feb 2020 | — | — | — |
| mar 2020 | — | — | — |
| abr 2020 | 0 | 0 | 0 |
| may 2020 | — | — | — |
| jun 2020 | 28,87 | 30,3 | 43,12 |
| jul 2020 | 48,56 | 48,18 | 52,93 |
| ago 2020 | 52,42 | 53,78 | 59,18 |
| sept 2020 | 39,24 | 39,18 | 43,33 |
| oct 2020 | 22,33 | 23,01 | 27,36 |
| nov 2020 | — | — | — |
| dic 2020 | — | — | — |
| ene 2021 | — | — | — |
| feb 2021 | — | — | — |
| mar 2021 | — | — | — |
| abr 2021 | — | — | — |
| may 2021 | 27,86 | 28,5 | 37,09 |
| jun 2021 | 56,68 | 57,9 | 73,6 |
| jul 2021 | 76,02 | 74,6 | 83,04 |
| ago 2021 | 87,35 | 85,88 | 84,39 |
| sept 2021 | 76,29 | 78,09 | 82,91 |
| oct 2021 | 71,38 | 76,31 | 78,84 |
| nov 2021 | — | — | — |
| dic 2021 | — | — | — |
| ene 2022 | — | — | — |
| feb 2022 | — | — | — |
| mar 2022 | — | — | — |
| abr 2022 | 26,31 | 25,44 | 34,56 |
| may 2022 | 38,03 | 41,61 | 44,66 |
| jun 2022 | 74,12 | 76,86 | 75,91 |
| jul 2022 | 89,81 | 86,75 | 90,33 |
| ago 2022 | 92,29 | 92,35 | 94,3 |
| sept 2022 | 77,44 | 80,1 | 82,88 |
| oct 2022 | 51,32 | 56,29 | 63,84 |
| nov 2022 | — | — | — |
| dic 2022 | — | — | — |
| ene 2023 | — | — | — |
| feb 2023 | — | — | — |
| mar 2023 | — | — | — |
| abr 2023 | 51,08 | 55,12 | 68,75 |
| may 2023 | 47,32 | 54,23 | 52,67 |
| jun 2023 | 77,02 | 79,46 | 79,51 |
| jul 2023 | 83,19 | 86,39 | 90,52 |
| ago 2023 | 87,82 | 90,78 | 91,17 |
| sept 2023 | 78,12 | 83,58 | 82,13 |
| oct 2023 | 54,03 | 61,22 | 63,49 |
| nov 2023 | — | — | — |
| dic 2023 | — | — | — |
| ene 2024 | — | — | — |
| feb 2024 | — | — | — |
| mar 2024 | 36,02 | 37,37 | 28,31 |
| abr 2024 | 38,17 | 43,97 | 42,86 |
| may 2024 | 52,99 | 59,51 | 56,65 |
| jun 2024 | 71,62 | 76,89 | 74,05 |
| jul 2024 | 82,64 | 78 | 87,44 |
| ago 2024 | 88,83 | 88,76 | 84,09 |
| sept 2024 | 75,38 | 79,14 | 76,22 |
| oct 2024 | 50,76 | 54,15 | 61,92 |
| nov 2024 | — | — | — |
| dic 2024 | — | — | — |
| ene 2025 | — | — | — |
| feb 2025 | — | — | — |
| mar 2025 | — | — | — |
| abr 2025 | — | — | — |
| may 2025 | 51,36 | 55,75 | 61,21 |
| jun 2025 | 75,78 | 76,48 | 70,51 |
| jul 2025 | 83,02 | 84,01 | 89,14 |
| ago 2025 (p) | 87,31 | 89,39 | 85,37 |
| sept 2025 (p) | 79,15 | 84,15 | 84,87 |
| oct 2025 (p) | 47,41 | 51,37 | 59,58 |
| nov 2025 | — | — | — |
| dic 2025 | — | — | — |
| ene 2026 | — | — | — |
| feb 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | — | — | — |
| abr 2026 | — | — | — |
| may 2026 (p) | 55,09 | 61,28 | 70,14 |
| jun 2026 (p) | 77,01 | 80,35 | 79,8 |
| jul 2026 (p) | 84,16 | 84,57 | 84,98 |
(p) dato provisional
Encuesta de ocupación hotelera (INE), difundida por IBESTAT para los municipios turísticos; Formentera como municipio. Datos mensuales; la estancia media es en noches.
Grado de ocupación de los apartamentos turísticos
Datos hasta jul 2026Porcentaje de apartamentos y de plazas ocupadas en los apartamentos turísticos de Formentera cada mes, y ocupación los fines de semana. Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos (IBESTAT), actualizada automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Ocupación por apartamentos (%) | Ocupación por plazas (%) | Ocupación por apartamentos en fin de semana (%) |
|---|---|---|---|
| ene 2008 | — | — | — |
| feb 2008 | — | — | — |
| mar 2008 | — | — | — |
| abr 2008 | — | — | — |
| may 2008 | 18,52 | 13,51 | 21,55 |
| jun 2008 | 63,05 | 50,04 | 66,4 |
| jul 2008 | 66,21 | 60,8 | 65,57 |
| ago 2008 | 84,43 | 68,75 | 83,41 |
| sept 2008 | 48,79 | 35,65 | 50,02 |
| oct 2008 | 18,76 | 12,78 | 21,14 |
| nov 2008 | — | — | — |
| dic 2008 | — | — | — |
| ene 2009 | — | — | — |
| feb 2009 | — | — | — |
| mar 2009 | — | — | — |
| abr 2009 | — | — | — |
| may 2009 | 27,29 | 20,03 | 29,43 |
| jun 2009 | 70,32 | 54,81 | 73,24 |
| jul 2009 | 78,57 | 67,92 | 78,71 |
| ago 2009 | 86,11 | 75,56 | 86,09 |
| sept 2009 | 70,87 | 54,14 | 75,3 |
| oct 2009 | 24,78 | 18,47 | 28,83 |
| nov 2009 | — | — | — |
| dic 2009 | — | — | — |
| ene 2010 | — | — | — |
| feb 2010 | — | — | — |
| mar 2010 | — | — | — |
| abr 2010 | — | — | — |
| may 2010 | 24,46 | 18,4 | 28,49 |
| jun 2010 | 66,52 | 48,97 | 67,73 |
| jul 2010 | 80,85 | 66,76 | 79,58 |
| ago 2010 | 88,71 | 76,24 | 91,68 |
| sept 2010 | 64,14 | 48,17 | 69,9 |
| oct 2010 | 21,78 | 16,8 | 24,94 |
| nov 2010 | — | — | — |
| dic 2010 | — | — | — |
| ene 2011 | — | — | — |
| feb 2011 | — | — | — |
| mar 2011 | — | — | — |
| abr 2011 | — | — | — |
| may 2011 | 41,5 | 31,5 | 50,56 |
| jun 2011 | 74,81 | 58,73 | 73,56 |
| jul 2011 | 88,91 | 59,62 | 89,34 |
| ago 2011 | 86,02 | 68,5 | 87,73 |
| sept 2011 | 80,08 | 58,59 | 85,68 |
| oct 2011 | 24,95 | 15,65 | 22,49 |
| nov 2011 | — | — | — |
| dic 2011 | — | — | — |
| ene 2012 | — | — | — |
| feb 2012 | — | — | — |
| mar 2012 | — | — | — |
| abr 2012 | — | — | — |
| may 2012 | — | — | — |
| jun 2012 | 66,15 | 51,66 | 64,73 |
| jul 2012 | 74,27 | 62,06 | 75,88 |
| ago 2012 | 87,61 | 76,06 | 87,89 |
| sept 2012 | 79,69 | 59,01 | 81,9 |
| oct 2012 | — | — | — |
| nov 2012 | — | — | — |
| dic 2012 | — | — | — |
| ene 2013 | — | — | — |
| feb 2013 | — | — | — |
| mar 2013 | — | — | — |
| abr 2013 | — | — | — |
| may 2013 | 60,86 | 43,31 | 66,23 |
| jun 2013 | 70,37 | 52,29 | 78,4 |
| jul 2013 | 79,74 | 66,59 | 83,72 |
| ago 2013 | 87,2 | 73,92 | 84,73 |
| sept 2013 | 85,53 | 66,87 | 86,43 |
| oct 2013 | 28,86 | 20,49 | 32,75 |
| nov 2013 | — | — | — |
| dic 2013 | — | — | — |
| ene 2014 | — | — | — |
| feb 2014 | — | — | — |
| mar 2014 | — | — | — |
| abr 2014 | — | — | — |
| may 2014 | 52,41 | 39,83 | 53,13 |
| jun 2014 | 77,31 | 65,39 | 86,1 |
| jul 2014 | 87,06 | 68,26 | 95,68 |
| ago 2014 | 94,42 | 79,51 | 93,71 |
| sept 2014 | 84,14 | 67,53 | 85,68 |
| oct 2014 | 28,66 | 24,18 | 28,63 |
| nov 2014 | — | — | — |
| dic 2014 | — | — | — |
| ene 2015 | — | — | — |
| feb 2015 | — | — | — |
| mar 2015 | — | — | — |
| abr 2015 | — | — | — |
| may 2015 | 30,88 | 24,36 | 36,59 |
| jun 2015 | 68,8 | 58,32 | 72,36 |
| jul 2015 | 82,12 | 76,84 | 82,82 |
| ago 2015 | 87,52 | 75,35 | 88,78 |
| sept 2015 | 75,77 | 61,01 | 76,83 |
| oct 2015 | 15,52 | 11,79 | 18,24 |
| nov 2015 | — | — | — |
| dic 2015 | — | — | — |
| ene 2016 | — | — | — |
| feb 2016 | — | — | — |
| mar 2016 | — | — | — |
| abr 2016 | — | — | — |
| may 2016 | 38,42 | 29,16 | 45,26 |
| jun 2016 | 75,27 | 58,12 | 75,53 |
| jul 2016 | 64,68 | 56,75 | 66,2 |
| ago 2016 | 66,3 | 59,73 | 67,23 |
| sept 2016 | 77,05 | 59,39 | 77,79 |
| oct 2016 | 24,68 | 18,81 | 21,07 |
| nov 2016 | — | — | — |
| dic 2016 | — | — | — |
| ene 2017 | — | — | — |
| feb 2017 | — | — | — |
| mar 2017 | — | — | — |
| abr 2017 | — | — | — |
| may 2017 | 37,67 | 28,6 | 41,15 |
| jun 2017 | 72,62 | 57,78 | 72,91 |
| jul 2017 | 78,74 | 68 | 80,62 |
| ago 2017 | 80,48 | 67,91 | 82,65 |
| sept 2017 | 74,22 | 57,68 | 73,64 |
| oct 2017 | 20,86 | 17,56 | 19,86 |
| nov 2017 | — | — | — |
| dic 2017 | — | — | — |
| ene 2018 | — | — | — |
| feb 2018 | — | — | — |
| mar 2018 | — | — | — |
| abr 2018 | — | — | — |
| may 2018 | 40,66 | 32,22 | 46,86 |
| jun 2018 | 71,56 | 59,68 | 70,21 |
| jul 2018 | 78,81 | 70,86 | 78,99 |
| ago 2018 | 81,63 | 75,79 | 82,31 |
| sept 2018 | 74,82 | 64,04 | 75,4 |
| oct 2018 | 37,19 | 30,8 | 41,05 |
| nov 2018 | — | — | — |
| dic 2018 | — | — | — |
| ene 2019 | — | — | — |
| feb 2019 | — | — | — |
| mar 2019 | — | — | — |
| abr 2019 | — | — | — |
| may 2019 | 33,57 | 26,53 | 34,21 |
| jun 2019 | 64,54 | 58,72 | 68,37 |
| jul 2019 | 77,27 | 64,51 | 77,27 |
| ago 2019 | 81,11 | 79,62 | 81,25 |
| sept 2019 | 68,01 | 64,32 | 68,3 |
| oct 2019 | 27,05 | 23,88 | 32,38 |
| nov 2019 | — | — | — |
| dic 2019 | — | — | — |
| ene 2020 | — | — | — |
| feb 2020 | — | — | — |
| mar 2020 | — | — | — |
| abr 2020 | 0 | 0 | 0 |
| may 2020 | — | — | — |
| jun 2020 | — | — | — |
| jul 2020 | 56,82 | 51,9 | 59,44 |
| ago 2020 | 59,78 | 54,58 | 59,62 |
| sept 2020 | 50,68 | 43,89 | 57,97 |
| oct 2020 | 15,91 | 10,7 | 25 |
| nov 2020 | — | — | — |
| dic 2020 | — | — | — |
| ene 2021 | — | — | — |
| feb 2021 | — | — | — |
| mar 2021 | — | — | — |
| abr 2021 | — | — | — |
| may 2021 | 31,96 | 27,77 | 39,35 |
| jun 2021 | 61,37 | 48,56 | 68,54 |
| jul 2021 | 80,89 | 63,71 | 85,52 |
| ago 2021 | 79,77 | 62,87 | 82,17 |
| sept 2021 | 82,11 | 60,09 | 88,38 |
| oct 2021 | 52,62 | 40,36 | 56,04 |
| nov 2021 | — | — | — |
| dic 2021 | — | — | — |
| ene 2022 | — | — | — |
| feb 2022 | — | — | — |
| mar 2022 | — | — | — |
| abr 2022 | — | — | — |
| may 2022 | 47,23 | 37,49 | 58,02 |
| jun 2022 | 69,54 | 58,38 | 72,02 |
| jul 2022 | 81,76 | 73,28 | 83,25 |
| ago 2022 | 82,09 | 70,04 | 82,57 |
| sept 2022 | 73,52 | 58,29 | 78,87 |
| oct 2022 | 42,49 | 37,1 | 42,83 |
| nov 2022 | — | — | — |
| dic 2022 | — | — | — |
| ene 2023 | — | — | — |
| feb 2023 | — | — | — |
| mar 2023 | — | — | — |
| abr 2023 | — | — | — |
| may 2023 | 48,04 | 33,79 | 52,11 |
| jun 2023 | 67,92 | 53,87 | 68,22 |
| jul 2023 | 74,58 | 62,85 | 74,77 |
| ago 2023 | 79,28 | 65,92 | 82,15 |
| sept 2023 | 59,89 | 42,98 | 61,94 |
| oct 2023 | 73,63 | 50,54 | 74,88 |
| nov 2023 | — | — | — |
| dic 2023 | — | — | — |
| ene 2024 | — | — | — |
| feb 2024 | — | — | — |
| mar 2024 | — | — | — |
| abr 2024 | — | — | — |
| may 2024 | 71,45 | 48,9 | 79,33 |
| jun 2024 | 79,64 | 55,89 | 80,74 |
| jul 2024 | 85,49 | 66,29 | 89,17 |
| ago 2024 | 90,31 | 76,65 | 90,35 |
| sept 2024 | 81,49 | 59,06 | 82,7 |
| oct 2024 | 59,25 | 42,24 | 63,14 |
| nov 2024 | — | — | — |
| dic 2024 | — | — | — |
| ene 2025 | — | — | — |
| feb 2025 | — | — | — |
| mar 2025 | — | — | — |
| abr 2025 | — | — | — |
| may 2025 (p) | 38,76 | 27,23 | 47,6 |
| jun 2025 (p) | 64,7 | 49 | 74,11 |
| jul 2025 (p) | 64,66 | 55,5 | 70,56 |
| ago 2025 (p) | 81,95 | 61,47 | 82,3 |
| sept 2025 (p) | 72,23 | 52,42 | 69,63 |
| oct 2025 (p) | 60,81 | 43,54 | 68,43 |
| nov 2025 | — | — | — |
| dic 2025 | — | — | — |
| ene 2026 | — | — | — |
| feb 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | — | — | — |
| abr 2026 | — | — | — |
| may 2026 (p) | 46,56 | 28,5 | 55,66 |
| jun 2026 (p) | 86,39 | 68,1 | 90,24 |
| jul 2026 (p) | 85,24 | 69,7 | 89,13 |
(p) dato provisional
Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos (INE/IBESTAT), dataset 000060A_000006, municipio 07024. Los meses sin dato son meses sin establecimientos abiertos.
Grado de ocupación turística 2020
Datos: 2020El grado de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico de un destino pretende conocer cómo ha ido la temporada turística y su resultado se obtiene de la relación en % entre la media diaria de las habitaciones / plazas ocupadas en el establecimiento de alojamiento y el total de habitaciones disponibles según un periodo de referencia concreto, normalmente se valora de manera mensual y quincenal. Dentro de este estudio encontraréis un total de 7 paneles con información relacionada con: una comparativa del grado de ocupación, el grado de ocupación mensual por tipo de alojamiento T2020, el grado de ocupación quincenal por tipo de alojamiento T2020, la estancia media y nacionalidad principal por meses, la estancia media y nacionalidad principal por quincenas, el histórico grado de ocupación FEHIF 2005-2020 y finalmente la variación grado de ocupación FEHIF 2005-2020. Nota importante: recuerda que para avanzar en la presentación y ver cada panel debes hacer clic.
Histórico del grado de ocupación desde el año 2020 hasta la actualidad
Datos: 2020 - actualitatEl grado de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico de un destino pretende conocer cómo ha ido la temporada turística y su resultado se obtiene de la relación en % entre la media diaria de las habitaciones / plazas ocupadas en el establecimiento de alojamiento y el total de habitaciones disponibles según un periodo de referencia concreto, normalmente se valora de manera mensual y quincenal. Dentro de este estudio encontraréis un total de 6 paneles con información relacionada con: el grado de ocupación mensual por tipo de alojamiento desde la temporada de verano 2020 hasta la actualidad, al igual que con los datos del grado de ocupación quincenal por tipo de alojamiento, la estancia media y la nacionalidad principal por meses, la estancia media y nacionalidad principal por quincenas y una comparativa entre el grado de ocupación de la FEHIF y la del Observatorio. Nota importante: recuerda que para avanzar en la presentación y ver c
Grado de ocupación de la FEHIF 2005 - actualidad
Datos: 2005 - actualitatEl grado de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico de un destino pretende conocer cómo ha ido la temporada turística y su resultado se obtiene de la relación en % entre la media diaria de las habitaciones / plazas ocupadas en el establecimiento de alojamiento y el total de habitaciones disponibles según un periodo de referencia concreto, normalmente se valora de manera mensual y quincenal. Dentro de este estudio encontraréis los datos relacionados con el histórico y la evolución del grado de ocupación de la FEHIF, así como también su variación de un año respecto al anterior. Nota importante: recuerda que para avanzar en la presentación y ver cada panel debes hacer clic en las flechas que encontrarás en la parte inferior central.