Visión Turismo
Alojamientos turísticos y plazas turísticas
Apartamentos turísticos abiertos y plazas ofertadas cada mes
Datos hasta jul 2026Establecimientos de apartamentos turísticos abiertos, apartamentos y plazas estimadas en Formentera cada mes. Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos (IBESTAT), actualizada automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Plazas (unidades) | Apartamentos (unidades) | Establecimientos abiertos (unidades) |
|---|---|---|---|
| ene 2008 | — | — | — |
| feb 2008 | — | — | — |
| mar 2008 | — | — | — |
| abr 2008 | — | — | — |
| may 2008 | 1893 | 698 | 42 |
| jun 2008 | 2853 | 990 | 64 |
| jul 2008 | 3036 | 1052 | 72 |
| ago 2008 | 3032 | 1038 | 72 |
| sept 2008 | 2924 | 1007 | 69 |
| oct 2008 | 2498 | 873 | 52 |
| nov 2008 | — | — | — |
| dic 2008 | — | — | — |
| ene 2009 | — | — | — |
| feb 2009 | — | — | — |
| mar 2009 | — | — | — |
| abr 2009 | — | — | — |
| may 2009 | 1754 | 651 | 43 |
| jun 2009 | 2561 | 906 | 64 |
| jul 2009 | 2582 | 910 | 64 |
| ago 2009 | 2652 | 920 | 67 |
| sept 2009 | 2533 | 909 | 67 |
| oct 2009 | 1701 | 673 | 44 |
| nov 2009 | — | — | — |
| dic 2009 | — | — | — |
| ene 2010 | — | — | — |
| feb 2010 | — | — | — |
| mar 2010 | — | — | — |
| abr 2010 | — | — | — |
| may 2010 | 1954 | 674 | 50 |
| jun 2010 | 2279 | 763 | 56 |
| jul 2010 | 2496 | 850 | 66 |
| ago 2010 | 2443 | 843 | 66 |
| sept 2010 | 2519 | 883 | 66 |
| oct 2010 | 1617 | 591 | 35 |
| nov 2010 | — | — | — |
| dic 2010 | — | — | — |
| ene 2011 | — | — | — |
| feb 2011 | — | — | — |
| mar 2011 | — | — | — |
| abr 2011 | — | — | — |
| may 2011 | 1471 | 532 | 29 |
| jun 2011 | 2248 | 711 | 45 |
| jul 2011 | 2794 | 823 | 70 |
| ago 2011 | 2788 | 823 | 70 |
| sept 2011 | 2908 | 823 | 70 |
| oct 2011 | 1678 | 443 | 38 |
| nov 2011 | — | — | — |
| dic 2011 | — | — | — |
| ene 2012 | — | — | — |
| feb 2012 | — | — | — |
| mar 2012 | — | — | — |
| abr 2012 | — | — | — |
| may 2012 | — | — | — |
| jun 2012 | 2138 | 709 | 50 |
| jul 2012 | 2316 | 748 | 68 |
| ago 2012 | 2281 | 748 | 68 |
| sept 2012 | 2152 | 748 | 68 |
| oct 2012 | — | — | — |
| nov 2012 | — | — | — |
| dic 2012 | — | — | — |
| ene 2013 | — | — | — |
| feb 2013 | — | — | — |
| mar 2013 | — | — | — |
| abr 2013 | — | — | — |
| may 2013 | 2501 | 847 | 60 |
| jun 2013 | 2822 | 971 | 61 |
| jul 2013 | 2799 | 974 | 63 |
| ago 2013 | 2994 | 1029 | 71 |
| sept 2013 | 2897 | 1029 | 71 |
| oct 2013 | 2856 | 1013 | 68 |
| nov 2013 | — | — | — |
| dic 2013 | — | — | — |
| ene 2014 | — | — | — |
| feb 2014 | — | — | — |
| mar 2014 | — | — | — |
| abr 2014 | — | — | — |
| may 2014 | 3103 | 1013 | 52 |
| jun 2014 | 2867 | 967 | 63 |
| jul 2014 | 2670 | 918 | 64 |
| ago 2014 | 2670 | 918 | 64 |
| sept 2014 | 2884 | 981 | 70 |
| oct 2014 | 2323 | 798 | 58 |
| nov 2014 | — | — | — |
| dic 2014 | — | — | — |
| ene 2015 | — | — | — |
| feb 2015 | — | — | — |
| mar 2015 | — | — | — |
| abr 2015 | — | — | — |
| may 2015 | 2882 | 1049 | 57 |
| jun 2015 | 3332 | 1178 | 73 |
| jul 2015 | 3100 | 1141 | 67 |
| ago 2015 | 3173 | 1144 | 68 |
| sept 2015 | 3037 | 1057 | 68 |
| oct 2015 | 2495 | 836 | 56 |
| nov 2015 | — | — | — |
| dic 2015 | — | — | — |
| ene 2016 | — | — | — |
| feb 2016 | — | — | — |
| mar 2016 | — | — | — |
| abr 2016 | — | — | — |
| may 2016 | 3631 | 1199 | 64 |
| jun 2016 | 3526 | 1116 | 65 |
| jul 2016 | 3512 | 1178 | 66 |
| ago 2016 | 3522 | 1161 | 65 |
| sept 2016 | 3360 | 1104 | 65 |
| oct 2016 | 2561 | 762 | 55 |
| nov 2016 | — | — | — |
| dic 2016 | — | — | — |
| ene 2017 | — | — | — |
| feb 2017 | — | — | — |
| mar 2017 | — | — | — |
| abr 2017 | — | — | — |
| may 2017 | 2633 | 933 | 52 |
| jun 2017 | 2937 | 1042 | 64 |
| jul 2017 | 2895 | 1007 | 65 |
| ago 2017 | 2865 | 1007 | 65 |
| sept 2017 | 2963 | 1045 | 65 |
| oct 2017 | 2606 | 927 | 50 |
| nov 2017 | — | — | — |
| dic 2017 | — | — | — |
| ene 2018 | — | — | — |
| feb 2018 | — | — | — |
| mar 2018 | — | — | — |
| abr 2018 | — | — | — |
| may 2018 | 2591 | 930 | 66 |
| jun 2018 | 2628 | 934 | 67 |
| jul 2018 | 2614 | 934 | 67 |
| ago 2018 | 2559 | 928 | 67 |
| sept 2018 | 2564 | 934 | 67 |
| oct 2018 | 1927 | 682 | 46 |
| nov 2018 | — | — | — |
| dic 2018 | — | — | — |
| ene 2019 | — | — | — |
| feb 2019 | — | — | — |
| mar 2019 | — | — | — |
| abr 2019 | — | — | — |
| may 2019 | 2924 | 1029 | 68 |
| jun 2019 | 3014 | 1080 | 69 |
| jul 2019 | 2853 | 969 | 64 |
| ago 2019 | 2817 | 954 | 63 |
| sept 2019 | 2751 | 957 | 63 |
| oct 2019 | 2344 | 844 | 52 |
| nov 2019 | — | — | — |
| dic 2019 | — | — | — |
| ene 2020 | — | — | — |
| feb 2020 | — | — | — |
| mar 2020 | — | — | — |
| abr 2020 | 0 | 0 | 0 |
| may 2020 | — | — | — |
| jun 2020 | — | — | — |
| jul 2020 | 2549 | 896 | 54 |
| ago 2020 | 2462 | 878 | 51 |
| sept 2020 | 2401 | 832 | 39 |
| oct 2020 | 856 | 302 | 19 |
| nov 2020 | — | — | — |
| dic 2020 | — | — | — |
| ene 2021 | — | — | — |
| feb 2021 | — | — | — |
| mar 2021 | — | — | — |
| abr 2021 | — | — | — |
| may 2021 | 780 | 321 | 28 |
| jun 2021 | 2545 | 891 | 50 |
| jul 2021 | 2780 | 962 | 63 |
| ago 2021 | 2839 | 974 | 63 |
| sept 2021 | 2619 | 916 | 63 |
| oct 2021 | 2381 | 792 | 45 |
| nov 2021 | — | — | — |
| dic 2021 | — | — | — |
| ene 2022 | — | — | — |
| feb 2022 | — | — | — |
| mar 2022 | — | — | — |
| abr 2022 | — | — | — |
| may 2022 | 3252 | 1185 | 65 |
| jun 2022 | 3193 | 1154 | 68 |
| jul 2022 | 3202 | 1186 | 68 |
| ago 2022 | 3327 | 1137 | 68 |
| sept 2022 | 3041 | 1145 | 68 |
| oct 2022 | 2364 | 865 | 44 |
| nov 2022 | — | — | — |
| dic 2022 | — | — | — |
| ene 2023 | — | — | — |
| feb 2023 | — | — | — |
| mar 2023 | — | — | — |
| abr 2023 | — | — | — |
| may 2023 | 2569 | 848 | 46 |
| jun 2023 | 2323 | 785 | 55 |
| jul 2023 | 2505 | 872 | 61 |
| ago 2023 | 2569 | 897 | 63 |
| sept 2023 | 2447 | 825 | 61 |
| oct 2023 | 1622 | 556 | 33 |
| nov 2023 | — | — | — |
| dic 2023 | — | — | — |
| ene 2024 | — | — | — |
| feb 2024 | — | — | — |
| mar 2024 | — | — | — |
| abr 2024 | — | — | — |
| may 2024 | 2669 | 924 | 58 |
| jun 2024 | 2834 | 975 | 69 |
| jul 2024 | 2860 | 977 | 69 |
| ago 2024 | 2874 | 986 | 69 |
| sept 2024 | 2927 | 986 | 69 |
| oct 2024 | 2496 | 842 | 43 |
| nov 2024 | — | — | — |
| dic 2024 | — | — | — |
| ene 2025 | — | — | — |
| feb 2025 | — | — | — |
| mar 2025 | — | — | — |
| abr 2025 | — | — | — |
| may 2025 | 3624 | 1271 | 58 |
| jun 2025 | 4219 | 1465 | 69 |
| jul 2025 | 3968 | 1355 | 69 |
| ago 2025 | 4449 | 1465 | 69 |
| sept 2025 | 4445 | 1465 | 69 |
| oct 2025 | 1754 | 671 | 44 |
| nov 2025 | — | — | — |
| dic 2025 | — | — | — |
| ene 2026 | — | — | — |
| feb 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | — | — | — |
| abr 2026 | — | — | — |
| may 2026 (p) | 2877 | 975 | 56 |
| jun 2026 (p) | 3200 | 1093 | 69 |
| jul 2026 (p) | 3291 | 1084 | 69 |
(p) dato provisional
Dataset 000060A_000004, municipio 07024. Tres magnitudes en la misma escala: establecimientos (decenas), apartamentos (centenares) y plazas (miles). El conmutador anual muestra la media de los meses con dato.