Visión Sociodemográfica
Altas en el padrón por nacimiento
Nacimientos según el sexo
Datos hasta 2024Nacidos de madres residentes en Formentera cada año, por sexo. Movimiento natural de la población (IBESTAT), actualizado automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Niños (nacimientos) | Niñas (nacimientos) |
|---|---|---|
| 1986 | 26 | 18 |
| 1987 | 27 | 27 |
| 1988 | 32 | 23 |
| 1989 | 43 | 19 |
| 1990 | 26 | 28 |
| 1991 | 20 | 26 |
| 1992 | 38 | 31 |
| 1993 | 23 | 29 |
| 1994 | 32 | 36 |
| 1995 | 17 | 25 |
| 1996 | 32 | 29 |
| 1997 | 35 | 27 |
| 1998 | 20 | 18 |
| 1999 | 30 | 21 |
| 2000 | 32 | 26 |
| 2001 | 32 | 25 |
| 2002 | 33 | 32 |
| 2003 | 30 | 29 |
| 2004 | 37 | 28 |
| 2005 | 36 | 33 |
| 2006 | 37 | 31 |
| 2007 | 35 | 40 |
| 2008 | 40 | 45 |
| 2009 | 46 | 49 |
| 2010 | 45 | 43 |
| 2011 | 41 | 33 |
| 2012 | 48 | 68 |
| 2013 | 63 | 71 |
| 2014 | 54 | 40 |
| 2015 | 64 | 55 |
| 2016 | 58 | 54 |
| 2017 | 55 | 44 |
| 2018 | 56 | 39 |
| 2019 | 47 | 40 |
| 2020 | 46 | 45 |
| 2021 | 51 | 42 |
| 2022 | 37 | 44 |
| 2023 | 40 | 32 |
| 2024 | 42 | 31 |
Indicadores NACIMIENTOS_HOMBRES y NACIMIENTOS_MUJERES, isla de Formentera.
Nacimientos según la nacionalidad de los padres
Datos hasta 2024Nacimientos de residentes en Formentera según los padres tengan nacionalidad española o extranjera. Movimiento natural de la población (IBESTAT), actualizado automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Padres españoles (nacimientos) | Padres extranjeros (nacimientos) |
|---|---|---|
| 2008 | 43 | 23 |
| 2009 | 42 | 26 |
| 2010 | 41 | 26 |
| 2011 | 31 | 19 |
| 2012 | 62 | 31 |
| 2013 | 71 | 35 |
| 2014 | 50 | 24 |
| 2015 | 54 | 40 |
| 2016 | 59 | 30 |
| 2017 | 55 | 28 |
| 2018 | 44 | 24 |
| 2019 | 46 | 22 |
| 2020 | 45 | 31 |
| 2021 | 30 | 33 |
| 2022 | 30 | 26 |
| 2023 | 32 | 20 |
| 2024 | 34 | 25 |
Indicadores NACIMIENTOS_PADRES_ESPANIOLES y NACIMIENTOS_PADRES_EXTRANJEROS. Los nacimientos con un progenitor de cada nacionalidad no se incluyen en ninguna de las dos series.
Nacimientos según la nacionalidad de la madre
Datos hasta 2024Nacimientos de madres residentes en Formentera cada año, por país de nacionalidad de la madre (las siete nacionalidades con más nacimientos y el resto agrupado). Estadística de nacimientos (IBESTAT), actualizada automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | España (nacimientos) | Marruecos (nacimientos) | Rumania (nacimientos) | Colombia (nacimientos) | Argentina (nacimientos) | Italia (nacimientos) | Rusia (nacimientos) | Otras nacionalidades (nacimientos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1996 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 10 |
| 1997 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 12 |
| 1998 | 30 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| 1999 | 40 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 11 |
| 2000 | 48 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 10 |
| 2001 | 48 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 9 |
| 2002 | 50 | — | 0 | — | — | — | 0 | 15 |
| 2003 | 46 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 13 |
| 2004 | 51 | — | — | — | — | — | 0 | 14 |
| 2005 | 50 | — | 0 | — | — | — | 0 | 19 |
| 2006 | 46 | — | — | — | 5 | — | 0 | 17 |
| 2007 | 50 | — | — | — | — | 7 | 0 | 18 |
| 2008 | 53 | 9 | 0 | — | 8 | 5 | 0 | 10 |
| 2009 | 56 | 10 | — | — | 5 | 7 | 0 | 17 |
| 2010 | 47 | — | 5 | 5 | 11 | — | 0 | 20 |
| 2011 | 45 | 9 | — | 0 | — | 6 | — | 14 |
| 2012 | 75 | 10 | 6 | — | 8 | — | 0 | 17 |
| 2013 | 85 | 18 | 6 | — | 5 | 6 | — | 14 |
| 2014 | 64 | 11 | — | — | 5 | — | 0 | 14 |
| 2015 | 66 | 18 | — | 5 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 2016 | 73 | 13 | 7 | — | — | 10 | 0 | 9 |
| 2017 | 63 | 8 | — | — | — | 9 | 0 | 19 |
| 2018 | 59 | 10 | — | — | — | 9 | — | 17 |
| 2019 | 57 | 8 | 6 | 0 | — | 5 | 0 | 11 |
| 2020 | 48 | 18 | — | 6 | — | 5 | 0 | 14 |
| 2021 | 43 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 0 | 11 |
| 2022 | 46 | 11 | — | — | 5 | — | 0 | 19 |
| 2023 | 43 | 6 | — | — | — | 8 | 0 | 15 |
| 2024 | 43 | 10 | — | 6 | — | 5 | 0 | 9 |
Dataset 000008A_000007, isla de Formentera (ES531_071). «Otras nacionalidades» es el total menos las siete series mostradas; incluye apátridas y no consta.