Visión Turismo
Establecimientos de alojamiento turístico
Establecimientos hoteleros abiertos cada mes
Datos hasta jul 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Establecimientos abiertos (establecimientos) |
|---|---|
| ene 2008 | — |
| feb 2008 | — |
| mar 2008 | — |
| abr 2008 | 23 |
| may 2008 | 41 |
| jun 2008 | 45 |
| jul 2008 | 45 |
| ago 2008 | 45 |
| sept 2008 | 45 |
| oct 2008 | 34 |
| nov 2008 | — |
| dic 2008 | — |
| ene 2009 | — |
| feb 2009 | — |
| mar 2009 | — |
| abr 2009 | 23 |
| may 2009 | 29 |
| jun 2009 | 45 |
| jul 2009 | 45 |
| ago 2009 | 45 |
| sept 2009 | 45 |
| oct 2009 | 12 |
| nov 2009 | — |
| dic 2009 | — |
| ene 2010 | — |
| feb 2010 | — |
| mar 2010 | — |
| abr 2010 | 14 |
| may 2010 | 41 |
| jun 2010 | 45 |
| jul 2010 | 45 |
| ago 2010 | 45 |
| sept 2010 | 45 |
| oct 2010 | 14 |
| nov 2010 | — |
| dic 2010 | — |
| ene 2011 | — |
| feb 2011 | — |
| mar 2011 | — |
| abr 2011 | 14 |
| may 2011 | 37 |
| jun 2011 | 45 |
| jul 2011 | 45 |
| ago 2011 | 45 |
| sept 2011 | 45 |
| oct 2011 | 20 |
| nov 2011 | — |
| dic 2011 | — |
| ene 2012 | — |
| feb 2012 | — |
| mar 2012 | — |
| abr 2012 | 8 |
| may 2012 | 38 |
| jun 2012 | 45 |
| jul 2012 | 45 |
| ago 2012 | 45 |
| sept 2012 | 43 |
| oct 2012 | 23 |
| nov 2012 | — |
| dic 2012 | — |
| ene 2013 | — |
| feb 2013 | — |
| mar 2013 | — |
| abr 2013 | 12 |
| may 2013 | 38 |
| jun 2013 | 45 |
| jul 2013 | 45 |
| ago 2013 | 45 |
| sept 2013 | 45 |
| oct 2013 | 30 |
| nov 2013 | — |
| dic 2013 | — |
| ene 2014 | — |
| feb 2014 | — |
| mar 2014 | — |
| abr 2014 | 13 |
| may 2014 | 38 |
| jun 2014 | 43 |
| jul 2014 | 41 |
| ago 2014 | 40 |
| sept 2014 | 40 |
| oct 2014 | 26 |
| nov 2014 | — |
| dic 2014 | — |
| ene 2015 | — |
| feb 2015 | — |
| mar 2015 | — |
| abr 2015 | 10 |
| may 2015 | 37 |
| jun 2015 | 41 |
| jul 2015 | 43 |
| ago 2015 | 45 |
| sept 2015 | 43 |
| oct 2015 | 30 |
| nov 2015 | — |
| dic 2015 | — |
| ene 2016 | — |
| feb 2016 | — |
| mar 2016 | 4 |
| abr 2016 | 11 |
| may 2016 | 36 |
| jun 2016 | 42 |
| jul 2016 | 43 |
| ago 2016 | 43 |
| sept 2016 | 42 |
| oct 2016 | 25 |
| nov 2016 | — |
| dic 2016 | — |
| ene 2017 | — |
| feb 2017 | — |
| mar 2017 | — |
| abr 2017 | 11 |
| may 2017 | 36 |
| jun 2017 | 41 |
| jul 2017 | 40 |
| ago 2017 | 40 |
| sept 2017 | 40 |
| oct 2017 | 27 |
| nov 2017 | — |
| dic 2017 | — |
| ene 2018 | — |
| feb 2018 | — |
| mar 2018 | — |
| abr 2018 | 11 |
| may 2018 | 40 |
| jun 2018 | 45 |
| jul 2018 | 45 |
| ago 2018 | 45 |
| sept 2018 | 45 |
| oct 2018 | 30 |
| nov 2018 | — |
| dic 2018 | — |
| ene 2019 | — |
| feb 2019 | — |
| mar 2019 | 4 |
| abr 2019 | 12 |
| may 2019 | 41 |
| jun 2019 | 45 |
| jul 2019 | 45 |
| ago 2019 | 45 |
| sept 2019 | 45 |
| oct 2019 | 27 |
| nov 2019 | — |
| dic 2019 | — |
| ene 2020 | — |
| feb 2020 | — |
| mar 2020 | — |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | — |
| jun 2020 | 10 |
| jul 2020 | 33 |
| ago 2020 | 35 |
| sept 2020 | 30 |
| oct 2020 | 11 |
| nov 2020 | — |
| dic 2020 | — |
| ene 2021 | — |
| feb 2021 | — |
| mar 2021 | — |
| abr 2021 | — |
| may 2021 | 18 |
| jun 2021 | 36 |
| jul 2021 | 41 |
| ago 2021 | 41 |
| sept 2021 | 40 |
| oct 2021 | 19 |
| nov 2021 | — |
| dic 2021 | — |
| ene 2022 | — |
| feb 2022 | — |
| mar 2022 | — |
| abr 2022 | 8 |
| may 2022 | 34 |
| jun 2022 | 40 |
| jul 2022 | 42 |
| ago 2022 | 42 |
| sept 2022 | 42 |
| oct 2022 | 28 |
| nov 2022 | — |
| dic 2022 | — |
| ene 2023 | — |
| feb 2023 | — |
| mar 2023 | — |
| abr 2023 | 9 |
| may 2023 | 41 |
| jun 2023 | 43 |
| jul 2023 | 44 |
| ago 2023 | 44 |
| sept 2023 | 44 |
| oct 2023 | 25 |
| nov 2023 | — |
| dic 2023 | — |
| ene 2024 | — |
| feb 2024 | — |
| mar 2024 | 4 |
| abr 2024 | 12 |
| may 2024 | 39 |
| jun 2024 | 43 |
| jul 2024 | 43 |
| ago 2024 | 43 |
| sept 2024 | 43 |
| oct 2024 | 29 |
| nov 2024 | — |
| dic 2024 | — |
| ene 2025 | — |
| feb 2025 | — |
| mar 2025 | — |
| abr 2025 | — |
| may 2025 | 36 |
| jun 2025 | 41 |
| jul 2025 | 42 |
| ago 2025 (p) | 41 |
| sept 2025 (p) | 42 |
| oct 2025 (p) | 24 |
| nov 2025 | — |
| dic 2025 | — |
| ene 2026 | — |
| feb 2026 | — |
| mar 2026 | — |
| abr 2026 | — |
| may 2026 (p) | 36 |
| jun 2026 (p) | 42 |
| jul 2026 (p) | 43 |
(p) dato provisional
Encuesta de ocupación hotelera (INE), difundida por IBESTAT para los municipios turísticos; Formentera como municipio. Datos mensuales; la estancia media es en noches.
Plazas y habitaciones hoteleras abiertas cada mes
Datos hasta jul 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Plazas (unidades) | Habitaciones (unidades) |
|---|---|---|
| ene 2008 | — | — |
| feb 2008 | — | — |
| mar 2008 | — | — |
| abr 2008 | 1016 | 541 |
| may 2008 | 3325 | 1758 |
| jun 2008 | 4826 | 2322 |
| jul 2008 | 4826 | 2322 |
| ago 2008 | 4826 | 2322 |
| sept 2008 | 4826 | 2322 |
| oct 2008 | 2479 | 1290 |
| nov 2008 | — | — |
| dic 2008 | — | — |
| ene 2009 | — | — |
| feb 2009 | — | — |
| mar 2009 | — | — |
| abr 2009 | 995 | 530 |
| may 2009 | 2718 | 1430 |
| jun 2009 | 4826 | 2322 |
| jul 2009 | 4826 | 2322 |
| ago 2009 | 4858 | 2338 |
| sept 2009 | 4858 | 2338 |
| oct 2009 | 1700 | 872 |
| nov 2009 | — | — |
| dic 2009 | — | — |
| ene 2010 | — | — |
| feb 2010 | — | — |
| mar 2010 | — | — |
| abr 2010 | 437 | 229 |
| may 2010 | 3532 | 1861 |
| jun 2010 | 4858 | 2338 |
| jul 2010 | 4858 | 2338 |
| ago 2010 | 4858 | 2338 |
| sept 2010 | 4858 | 2338 |
| oct 2010 | 3132 | 1416 |
| nov 2010 | — | — |
| dic 2010 | — | — |
| ene 2011 | — | — |
| feb 2011 | — | — |
| mar 2011 | — | — |
| abr 2011 | 417 | 218 |
| may 2011 | 3456 | 1784 |
| jun 2011 | 4918 | 2366 |
| jul 2011 | 4918 | 2366 |
| ago 2011 | 4918 | 2366 |
| sept 2011 | 4918 | 2366 |
| oct 2011 | 2600 | 1157 |
| nov 2011 | — | — |
| dic 2011 | — | — |
| ene 2012 | — | — |
| feb 2012 | — | — |
| mar 2012 | — | — |
| abr 2012 | 286 | 153 |
| may 2012 | 4393 | 2085 |
| jun 2012 | 4922 | 2370 |
| jul 2012 | 4922 | 2370 |
| ago 2012 | 4922 | 2370 |
| sept 2012 | 4889 | 2353 |
| oct 2012 | 2478 | 1247 |
| nov 2012 | — | — |
| dic 2012 | — | — |
| ene 2013 | — | — |
| feb 2013 | — | — |
| mar 2013 | — | — |
| abr 2013 | 303 | 179 |
| may 2013 | 4566 | 2180 |
| jun 2013 | 4950 | 2387 |
| jul 2013 | 4971 | 2380 |
| ago 2013 | 4971 | 2380 |
| sept 2013 | 4971 | 2380 |
| oct 2013 | 3738 | 1740 |
| nov 2013 | — | — |
| dic 2013 | — | — |
| ene 2014 | — | — |
| feb 2014 | — | — |
| mar 2014 | — | — |
| abr 2014 | 397 | 216 |
| may 2014 | 4283 | 2013 |
| jun 2014 | 4951 | 2369 |
| jul 2014 | 4927 | 2346 |
| ago 2014 | 4918 | 2342 |
| sept 2014 | 4940 | 2353 |
| oct 2014 | 3667 | 1723 |
| nov 2014 | — | — |
| dic 2014 | — | — |
| ene 2015 | — | — |
| feb 2015 | — | — |
| mar 2015 | — | — |
| abr 2015 | 323 | 172 |
| may 2015 | 4668 | 2187 |
| jun 2015 | 4948 | 2332 |
| jul 2015 | 5096 | 2417 |
| ago 2015 | 5251 | 2495 |
| sept 2015 | 5096 | 2417 |
| oct 2015 | 3977 | 1857 |
| nov 2015 | — | — |
| dic 2015 | — | — |
| ene 2016 | — | — |
| feb 2016 | — | — |
| mar 2016 | 134 | 75 |
| abr 2016 | 389 | 213 |
| may 2016 | 4230 | 2053 |
| jun 2016 | 5068 | 2406 |
| jul 2016 | 5094 | 2419 |
| ago 2016 | 5094 | 2419 |
| sept 2016 | 5018 | 2389 |
| oct 2016 | 3238 | 1561 |
| nov 2016 | — | — |
| dic 2016 | — | — |
| ene 2017 | — | — |
| feb 2017 | — | — |
| mar 2017 | — | — |
| abr 2017 | 421 | 228 |
| may 2017 | 4339 | 2092 |
| jun 2017 | 5039 | 2388 |
| jul 2017 | 4995 | 2365 |
| ago 2017 | 4995 | 2365 |
| sept 2017 | 5005 | 2369 |
| oct 2017 | 3787 | 1760 |
| nov 2017 | — | — |
| dic 2017 | — | — |
| ene 2018 | — | — |
| feb 2018 | — | — |
| mar 2018 | — | — |
| abr 2018 | 395 | 212 |
| may 2018 | 4659 | 2251 |
| jun 2018 | 5240 | 2490 |
| jul 2018 | 5240 | 2490 |
| ago 2018 | 5240 | 2490 |
| sept 2018 | 5240 | 2490 |
| oct 2018 | 3383 | 1644 |
| nov 2018 | — | — |
| dic 2018 | — | — |
| ene 2019 | — | — |
| feb 2019 | — | — |
| mar 2019 | 170 | 90 |
| abr 2019 | 519 | 277 |
| may 2019 | 4657 | 2254 |
| jun 2019 | 5240 | 2490 |
| jul 2019 | 5246 | 2492 |
| ago 2019 | 5246 | 2492 |
| sept 2019 | 5246 | 2492 |
| oct 2019 | 3334 | 1629 |
| nov 2019 | — | — |
| dic 2019 | — | — |
| ene 2020 | — | — |
| feb 2020 | — | — |
| mar 2020 | — | — |
| abr 2020 | 0 | 0 |
| may 2020 | — | — |
| jun 2020 | 709 | 364 |
| jul 2020 | 3916 | 1930 |
| ago 2020 | 4810 | 2263 |
| sept 2020 | 3626 | 1789 |
| oct 2020 | 1552 | 756 |
| nov 2020 | — | — |
| dic 2020 | — | — |
| ene 2021 | — | — |
| feb 2021 | — | — |
| mar 2021 | — | — |
| abr 2021 | — | — |
| may 2021 | 2090 | 1012 |
| jun 2021 | 4448 | 2155 |
| jul 2021 | 5210 | 2459 |
| ago 2021 | 5206 | 2458 |
| sept 2021 | 5065 | 2383 |
| oct 2021 | 2617 | 1297 |
| nov 2021 | — | — |
| dic 2021 | — | — |
| ene 2022 | — | — |
| feb 2022 | — | — |
| mar 2022 | — | — |
| abr 2022 | 269 | 148 |
| may 2022 | 4390 | 2106 |
| jun 2022 | 5105 | 2406 |
| jul 2022 | 5163 | 2436 |
| ago 2022 | 5128 | 2418 |
| sept 2022 | 5182 | 2445 |
| oct 2022 | 3908 | 1849 |
| nov 2022 | — | — |
| dic 2022 | — | — |
| ene 2023 | — | — |
| feb 2023 | — | — |
| mar 2023 | — | — |
| abr 2023 | 285 | 148 |
| may 2023 | 4645 | 2258 |
| jun 2023 | 5319 | 2508 |
| jul 2023 | 5337 | 2517 |
| ago 2023 | 5337 | 2517 |
| sept 2023 | 5337 | 2517 |
| oct 2023 | 3430 | 1643 |
| nov 2023 | — | — |
| dic 2023 | — | — |
| ene 2024 | — | — |
| feb 2024 | — | — |
| mar 2024 | 210 | 108 |
| abr 2024 | 595 | 291 |
| may 2024 | 4613 | 2216 |
| jun 2024 | 5431 | 2549 |
| jul 2024 | 5374 | 2521 |
| ago 2024 | 5374 | 2521 |
| sept 2024 | 5374 | 2521 |
| oct 2024 | 3828 | 1853 |
| nov 2024 | — | — |
| dic 2024 | — | — |
| ene 2025 | — | — |
| feb 2025 | — | — |
| mar 2025 | — | — |
| abr 2025 | — | — |
| may 2025 | 4497 | 2151 |
| jun 2025 | 5379 | 2522 |
| jul 2025 | 5395 | 2530 |
| ago 2025 (p) | 5374 | 2520 |
| sept 2025 (p) | 5395 | 2530 |
| oct 2025 (p) | 3386 | 1631 |
| nov 2025 | — | — |
| dic 2025 | — | — |
| ene 2026 | — | — |
| feb 2026 | — | — |
| mar 2026 | — | — |
| abr 2026 | — | — |
| may 2026 (p) | 4645 | 2186 |
| jun 2026 (p) | 5397 | 2531 |
| jul 2026 (p) | 5413 | 2539 |
(p) dato provisional
Encuesta de ocupación hotelera (INE), difundida por IBESTAT para los municipios turísticos; Formentera como municipio. Datos mensuales; la estancia media es en noches.
Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Datos hasta jul 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Viajeros (personas) (personas / noches) | Pernoctaciones (noches) (personas / noches) |
|---|---|---|
| ene 2008 | — | — |
| feb 2008 | — | — |
| mar 2008 | — | — |
| abr 2008 | 3471 | 8578 |
| may 2008 | 9937 | 46.224 |
| jun 2008 | 22.414 | 121.725 |
| jul 2008 | 18.842 | 134.110 |
| ago 2008 | 16.377 | 131.572 |
| sept 2008 | 14.787 | 96.174 |
| oct 2008 | 2343 | 23.714 |
| nov 2008 | — | — |
| dic 2008 | — | — |
| ene 2009 | — | — |
| feb 2009 | — | — |
| mar 2009 | — | — |
| abr 2009 | 3945 | 9492 |
| may 2009 | 6938 | 34.988 |
| jun 2009 | 20.864 | 104.139 |
| jul 2009 | 21.479 | 116.820 |
| ago 2009 | 17.757 | 119.113 |
| sept 2009 | 13.570 | 82.911 |
| oct 2009 | 2759 | 18.771 |
| nov 2009 | — | — |
| dic 2009 | — | — |
| ene 2010 | — | — |
| feb 2010 | — | — |
| mar 2010 | — | — |
| abr 2010 | 721 | 2375 |
| may 2010 | 8430 | 37.216 |
| jun 2010 | 20.407 | 116.585 |
| jul 2010 | 23.156 | 136.157 |
| ago 2010 | 23.510 | 148.186 |
| sept 2010 | 14.548 | 87.724 |
| oct 2010 | 3236 | 29.801 |
| nov 2010 | — | — |
| dic 2010 | — | — |
| ene 2011 | — | — |
| feb 2011 | — | — |
| mar 2011 | — | — |
| abr 2011 | 830 | 3345 |
| may 2011 | 11.396 | 46.809 |
| jun 2011 | 21.576 | 126.281 |
| jul 2011 | 24.955 | 143.410 |
| ago 2011 | 23.519 | 149.337 |
| sept 2011 | 19.143 | 105.280 |
| oct 2011 | 2764 | 22.563 |
| nov 2011 | — | — |
| dic 2011 | — | — |
| ene 2012 | — | — |
| feb 2012 | — | — |
| mar 2012 | — | — |
| abr 2012 | 447 | 1377 |
| may 2012 | 11.633 | 52.352 |
| jun 2012 | 22.245 | 113.195 |
| jul 2012 | 25.823 | 134.521 |
| ago 2012 | 27.502 | 151.279 |
| sept 2012 | 20.588 | 110.963 |
| oct 2012 | 4445 | 30.309 |
| nov 2012 | — | — |
| dic 2012 | — | — |
| ene 2013 | — | — |
| feb 2013 | — | — |
| mar 2013 | — | — |
| abr 2013 | 579 | 1905 |
| may 2013 | 12.635 | 58.358 |
| jun 2013 | 21.914 | 116.458 |
| jul 2013 | 25.842 | 139.135 |
| ago 2013 | 34.817 | 151.373 |
| sept 2013 | 19.757 | 111.104 |
| oct 2013 | 5893 | 38.935 |
| nov 2013 | — | — |
| dic 2013 | — | — |
| ene 2014 | — | — |
| feb 2014 | — | — |
| mar 2014 | — | — |
| abr 2014 | 1362 | 3446 |
| may 2014 | 12.140 | 53.846 |
| jun 2014 | 26.061 | 119.097 |
| jul 2014 | 27.683 | 143.218 |
| ago 2014 | 30.338 | 149.490 |
| sept 2014 | 22.381 | 114.875 |
| oct 2014 | 6745 | 51.315 |
| nov 2014 | — | — |
| dic 2014 | — | — |
| ene 2015 | — | — |
| feb 2015 | — | — |
| mar 2015 | — | — |
| abr 2015 | 735 | 2100 |
| may 2015 | 13.659 | 50.006 |
| jun 2015 | 24.249 | 129.973 |
| jul 2015 | 29.565 | 151.166 |
| ago 2015 | 29.118 | 165.673 |
| sept 2015 | 23.295 | 131.949 |
| oct 2015 | 6316 | 45.327 |
| nov 2015 | — | — |
| dic 2015 | — | — |
| ene 2016 | — | — |
| feb 2016 | — | — |
| mar 2016 | 212 | 544 |
| abr 2016 | 1171 | 3700 |
| may 2016 | 15.065 | 66.046 |
| jun 2016 | 26.598 | 133.150 |
| jul 2016 | 26.633 | 145.828 |
| ago 2016 | 27.039 | 162.349 |
| sept 2016 | 23.881 | 128.928 |
| oct 2016 | 7360 | 49.918 |
| nov 2016 | — | — |
| dic 2016 | — | — |
| ene 2017 | — | — |
| feb 2017 | — | — |
| mar 2017 | — | — |
| abr 2017 | 1769 | 4277 |
| may 2017 | 17.544 | 67.370 |
| jun 2017 | 25.269 | 134.602 |
| jul 2017 | 26.909 | 155.133 |
| ago 2017 | 28.154 | 156.229 |
| sept 2017 | 26.405 | 129.626 |
| oct 2017 | 10.868 | 64.956 |
| nov 2017 | — | — |
| dic 2017 | — | — |
| ene 2018 | — | — |
| feb 2018 | — | — |
| mar 2018 | — | — |
| abr 2018 | 1726 | 4221 |
| may 2018 | 17.895 | 71.657 |
| jun 2018 | 28.768 | 138.917 |
| jul 2018 | 28.733 | 148.176 |
| ago 2018 | 29.593 | 158.502 |
| sept 2018 | 27.534 | 133.751 |
| oct 2018 | 9590 | 45.914 |
| nov 2018 | — | — |
| dic 2018 | — | — |
| ene 2019 | — | — |
| feb 2019 | — | — |
| mar 2019 | 405 | 609 |
| abr 2019 | 1830 | 5011 |
| may 2019 | 15.823 | 66.693 |
| jun 2019 | 25.222 | 130.543 |
| jul 2019 | 31.088 | 151.317 |
| ago 2019 | 29.389 | 161.347 |
| sept 2019 | 26.153 | 131.328 |
| oct 2019 | 9925 | 50.611 |
| nov 2019 | — | — |
| dic 2019 | — | — |
| ene 2020 | — | — |
| feb 2020 | — | — |
| mar 2020 | — | — |
| abr 2020 | — | — |
| may 2020 | — | — |
| jun 2020 | 3016 | 6230 |
| jul 2020 | 15.330 | 60.124 |
| ago 2020 | 21.581 | 80.042 |
| sept 2020 | 13.534 | 43.277 |
| oct 2020 | 4205 | 10.818 |
| nov 2020 | — | — |
| dic 2020 | — | — |
| ene 2021 | — | — |
| feb 2021 | — | — |
| mar 2021 | — | — |
| abr 2021 | — | — |
| may 2021 | 5764 | 18.206 |
| jun 2021 | 19.448 | 77.393 |
| jul 2021 | 31.282 | 125.834 |
| ago 2021 | 31.921 | 146.804 |
| sept 2021 | 26.361 | 116.714 |
| oct 2021 | 13.822 | 59.316 |
| nov 2021 | — | — |
| dic 2021 | — | — |
| ene 2022 | — | — |
| feb 2022 | — | — |
| mar 2022 | — | — |
| abr 2022 | 679 | 2136 |
| may 2022 | 15.469 | 52.134 |
| jun 2022 | 24.764 | 117.706 |
| jul 2022 | 29.318 | 148.594 |
| ago 2022 | 30.592 | 152.504 |
| sept 2022 | 23.149 | 122.558 |
| oct 2022 | 12.394 | 63.152 |
| nov 2022 | — | — |
| dic 2022 | — | — |
| ene 2023 | — | — |
| feb 2023 | — | — |
| mar 2023 | — | — |
| abr 2023 | 1991 | 4387 |
| may 2023 | 20.421 | 69.644 |
| jun 2023 | 28.096 | 126.945 |
| jul 2023 | 30.019 | 148.154 |
| ago 2023 | 29.111 | 159.220 |
| sept 2023 | 25.609 | 129.007 |
| oct 2023 | 12.933 | 61.583 |
| nov 2023 | — | — |
| dic 2023 | — | — |
| ene 2024 | — | — |
| feb 2024 | — | — |
| mar 2024 | 1134 | 2355 |
| abr 2024 | 2294 | 6814 |
| may 2024 | 20.239 | 76.455 |
| jun 2024 | 27.627 | 122.573 |
| jul 2024 | 30.137 | 147.927 |
| ago 2024 | 30.748 | 158.737 |
| sept 2024 | 24.355 | 123.564 |
| oct 2024 | 12.636 | 62.293 |
| nov 2024 | — | — |
| dic 2024 | — | — |
| ene 2025 | — | — |
| feb 2025 | — | — |
| mar 2025 | — | — |
| abr 2025 | — | — |
| may 2025 | 19.803 | 72.296 |
| jun 2025 | 27.505 | 122.882 |
| jul 2025 | 29.875 | 149.445 |
| ago 2025 (p) | 31.889 | 160.166 |
| sept 2025 (p) | 28.207 | 132.561 |
| oct 2025 (p) | 10.104 | 52.035 |
| nov 2025 | — | — |
| dic 2025 | — | — |
| ene 2026 | — | — |
| feb 2026 | — | — |
| mar 2026 | — | — |
| abr 2026 | — | — |
| may 2026 (p) | 22.823 | 81.102 |
| jun 2026 (p) | 29.906 | 127.943 |
| jul 2026 (p) | 31.971 | 150.872 |
(p) dato provisional
Encuesta de ocupación hotelera (INE), difundida por IBESTAT para los municipios turísticos; Formentera como municipio. Datos mensuales; la estancia media es en noches.
Estancia media en establecimientos hoteleros
Datos hasta jul 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Estancia media (noches) |
|---|---|
| ene 2008 | — |
| feb 2008 | — |
| mar 2008 | — |
| abr 2008 | 2,47 |
| may 2008 | 4,65 |
| jun 2008 | 5,43 |
| jul 2008 | 7,12 |
| ago 2008 | 8,03 |
| sept 2008 | 6,5 |
| oct 2008 | 10,12 |
| nov 2008 | — |
| dic 2008 | — |
| ene 2009 | — |
| feb 2009 | — |
| mar 2009 | — |
| abr 2009 | 2,41 |
| may 2009 | 5,04 |
| jun 2009 | 4,99 |
| jul 2009 | 5,44 |
| ago 2009 | 6,71 |
| sept 2009 | 6,11 |
| oct 2009 | 6,8 |
| nov 2009 | — |
| dic 2009 | — |
| ene 2010 | — |
| feb 2010 | — |
| mar 2010 | — |
| abr 2010 | 3,29 |
| may 2010 | 4,41 |
| jun 2010 | 5,71 |
| jul 2010 | 5,88 |
| ago 2010 | 6,3 |
| sept 2010 | 6,03 |
| oct 2010 | 9,21 |
| nov 2010 | — |
| dic 2010 | — |
| ene 2011 | — |
| feb 2011 | — |
| mar 2011 | — |
| abr 2011 | 4,03 |
| may 2011 | 4,11 |
| jun 2011 | 5,85 |
| jul 2011 | 5,75 |
| ago 2011 | 6,35 |
| sept 2011 | 5,5 |
| oct 2011 | 8,16 |
| nov 2011 | — |
| dic 2011 | — |
| ene 2012 | — |
| feb 2012 | — |
| mar 2012 | — |
| abr 2012 | 3,08 |
| may 2012 | 4,5 |
| jun 2012 | 5,09 |
| jul 2012 | 5,21 |
| ago 2012 | 5,5 |
| sept 2012 | 5,39 |
| oct 2012 | 6,82 |
| nov 2012 | — |
| dic 2012 | — |
| ene 2013 | — |
| feb 2013 | — |
| mar 2013 | — |
| abr 2013 | 3,29 |
| may 2013 | 4,62 |
| jun 2013 | 5,31 |
| jul 2013 | 5,38 |
| ago 2013 | 4,35 |
| sept 2013 | 5,62 |
| oct 2013 | 6,61 |
| nov 2013 | — |
| dic 2013 | — |
| ene 2014 | — |
| feb 2014 | — |
| mar 2014 | — |
| abr 2014 | 2,53 |
| may 2014 | 4,44 |
| jun 2014 | 4,57 |
| jul 2014 | 5,17 |
| ago 2014 | 4,93 |
| sept 2014 | 5,13 |
| oct 2014 | 7,61 |
| nov 2014 | — |
| dic 2014 | — |
| ene 2015 | — |
| feb 2015 | — |
| mar 2015 | — |
| abr 2015 | 2,86 |
| may 2015 | 3,66 |
| jun 2015 | 5,36 |
| jul 2015 | 5,11 |
| ago 2015 | 5,69 |
| sept 2015 | 5,66 |
| oct 2015 | 7,18 |
| nov 2015 | — |
| dic 2015 | — |
| ene 2016 | — |
| feb 2016 | — |
| mar 2016 | 2,56 |
| abr 2016 | 3,16 |
| may 2016 | 4,38 |
| jun 2016 | 5,01 |
| jul 2016 | 5,48 |
| ago 2016 | 6 |
| sept 2016 | 5,4 |
| oct 2016 | 6,78 |
| nov 2016 | — |
| dic 2016 | — |
| ene 2017 | — |
| feb 2017 | — |
| mar 2017 | — |
| abr 2017 | 2,42 |
| may 2017 | 3,84 |
| jun 2017 | 5,33 |
| jul 2017 | 5,77 |
| ago 2017 | 5,55 |
| sept 2017 | 4,91 |
| oct 2017 | 5,98 |
| nov 2017 | — |
| dic 2017 | — |
| ene 2018 | — |
| feb 2018 | — |
| mar 2018 | — |
| abr 2018 | 2,45 |
| may 2018 | 4 |
| jun 2018 | 4,83 |
| jul 2018 | 5,16 |
| ago 2018 | 5,36 |
| sept 2018 | 4,86 |
| oct 2018 | 4,79 |
| nov 2018 | — |
| dic 2018 | — |
| ene 2019 | — |
| feb 2019 | — |
| mar 2019 | 1,5 |
| abr 2019 | 2,74 |
| may 2019 | 4,21 |
| jun 2019 | 5,18 |
| jul 2019 | 4,87 |
| ago 2019 | 5,49 |
| sept 2019 | 5,02 |
| oct 2019 | 5,1 |
| nov 2019 | — |
| dic 2019 | — |
| ene 2020 | — |
| feb 2020 | — |
| mar 2020 | — |
| abr 2020 | — |
| may 2020 | — |
| jun 2020 | 2,07 |
| jul 2020 | 3,92 |
| ago 2020 | 3,71 |
| sept 2020 | 3,2 |
| oct 2020 | 2,57 |
| nov 2020 | — |
| dic 2020 | — |
| ene 2021 | — |
| feb 2021 | — |
| mar 2021 | — |
| abr 2021 | — |
| may 2021 | 3,16 |
| jun 2021 | 3,98 |
| jul 2021 | 4,02 |
| ago 2021 | 4,6 |
| sept 2021 | 4,43 |
| oct 2021 | 4,29 |
| nov 2021 | — |
| dic 2021 | — |
| ene 2022 | — |
| feb 2022 | — |
| mar 2022 | — |
| abr 2022 | 3,15 |
| may 2022 | 3,37 |
| jun 2022 | 4,75 |
| jul 2022 | 5,07 |
| ago 2022 | 4,99 |
| sept 2022 | 5,29 |
| oct 2022 | 5,1 |
| nov 2022 | — |
| dic 2022 | — |
| ene 2023 | — |
| feb 2023 | — |
| mar 2023 | — |
| abr 2023 | 2,2 |
| may 2023 | 3,41 |
| jun 2023 | 4,52 |
| jul 2023 | 4,94 |
| ago 2023 | 5,47 |
| sept 2023 | 5,04 |
| oct 2023 | 4,76 |
| nov 2023 | — |
| dic 2023 | — |
| ene 2024 | — |
| feb 2024 | — |
| mar 2024 | 2,08 |
| abr 2024 | 2,97 |
| may 2024 | 3,78 |
| jun 2024 | 4,44 |
| jul 2024 | 4,91 |
| ago 2024 | 5,16 |
| sept 2024 | 5,07 |
| oct 2024 | 4,93 |
| nov 2024 | — |
| dic 2024 | — |
| ene 2025 | — |
| feb 2025 | — |
| mar 2025 | — |
| abr 2025 | — |
| may 2025 | 3,65 |
| jun 2025 | 4,47 |
| jul 2025 | 5 |
| ago 2025 (p) | 5,02 |
| sept 2025 (p) | 4,7 |
| oct 2025 (p) | 5,15 |
| nov 2025 | — |
| dic 2025 | — |
| ene 2026 | — |
| feb 2026 | — |
| mar 2026 | — |
| abr 2026 | — |
| may 2026 (p) | 3,55 |
| jun 2026 (p) | 4,28 |
| jul 2026 (p) | 4,72 |
(p) dato provisional
Encuesta de ocupación hotelera (INE), difundida por IBESTAT para los municipios turísticos; Formentera como municipio. Datos mensuales; la estancia media es en noches.
