Visión del Residente
Elecciones y participación de los residentes
Elecciones municipales: votos por candidatura
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (votos) | Gent per Formentera (GxF) (votos) | L'Agrupació d'Electors Coalició d'Organitzacions Progresistes (AE-COP) (votos) | Coalició d'Organitzacions Progressistes (COP) (votos) | AP-PDP-UL / AP-PL / PP (votos) | PSOE / PSIB-PSOE (votos) | Grupo Independientes Formentera (GIF) (votos) | Grupo Independientes Formentera (GUIF) (votos) | Otras candidaturas (votos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | — | — | — | — | 853 | — | — | 984 |
| 1983 | — | — | — | — | 828 | 1008 | — | — | 234 |
| 1987 | — | — | — | — | 550 | 995 | — | — | 895 |
| 1991 | — | — | — | — | 700 | 879 | 705 | — | 0 |
| 1995 | — | — | — | — | 625 | 846 | — | — | 932 |
| 1999 | — | — | 1536 | — | 357 | — | 864 | — | 0 |
| 2003 | — | — | — | 1333 | 778 | — | — | 706 | 296 |
| 2007 | — | 1134 | — | — | 1068 | 679 | — | 518 | 0 |
| 2011 | 1308 | 1662 | — | — | — | 577 | — | — | 152 |
| 2015 | — | 1817 | — | — | 802 | 507 | — | — | 460 |
| 2019 | 1329 | 1398 | — | — | — | 1058 | — | — | 107 |
| 2023 | 1870 | 1030 | — | — | — | 702 | — | — | 283 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera. Se muestran las ocho candidaturas con más votos en alguna convocatoria; el resto se agrupa en «Otros». Las candidaturas se identifican por la sigla, de modo que una coalición distinta cuenta como serie distinta.
Elecciones municipales: participación
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Participación (%) |
|---|---|
| 1979 | 74,69 |
| 1983 | 71,48 |
| 1987 | 75,87 |
| 1991 | 67,13 |
| 1995 | 66,49 |
| 1999 | 68,92 |
| 2003 | 65,8 |
| 2007 | 62,31 |
| 2011 | 60,86 |
| 2015 | 51,52 |
| 2019 | 51,52 |
| 2023 | 54,96 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera.
Elecciones autonómicas: votos por candidatura en Formentera
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Gent per Formentera + Partit Socialista de les Illes Balears + Esquerra Unida de les Illes Balears (GxF+PSIB-PSOE+EUIB) (votos) | Gent per Formentera (GxF) (votos) | Coalició Gent per Formentera + Partit Socialista Obrer Espanyol (GxF + PSOE) (votos) | Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) (votos) | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (votos) | Gent per Formentera + Partit Socialista de les Illes Balears (GXF + PSIB-PSOE) (votos) | Coalició d’Organitzacions Progressistes (COP) (votos) | Partit Socialista Obrer Espanyol - Gent per Formentera (PSOE+GxF) (votos) | Otras candidaturas (votos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2076 |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2452 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2332 |
| 1995 | — | — | — | 1192 | — | — | — | — | 1173 |
| 1999 | — | — | — | 1102 | — | — | 1529 | — | 0 |
| 2003 | — | — | — | 1626 | — | — | 1284 | — | 0 |
| 2007 | — | — | — | 1769 | — | — | — | 1436 | 0 |
| 2011 | — | — | 1900 | — | 1352 | — | — | — | 189 |
| 2015 | — | 2005 | — | — | — | — | — | — | 1287 |
| 2019 | 2032 | — | — | — | 1419 | — | — | — | 198 |
| 2023 | — | — | — | — | 1746 | 1673 | — | — | 256 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera. Se muestran las ocho candidaturas con más votos en alguna convocatoria; el resto se agrupa en «Otros». Las candidaturas se identifican por la sigla, de modo que una coalición distinta cuenta como serie distinta.
Elecciones autonómicas: participación en Formentera
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Participación (%) |
|---|---|
| 1983 | 72,82 |
| 1987 | 75,78 |
| 1991 | 67,29 |
| 1995 | 66,93 |
| 1999 | 68,56 |
| 2003 | 68,3 |
| 2007 | 64,51 |
| 2011 | 61,24 |
| 2015 | 51,99 |
| 2019 | 51,96 |
| 2023 | 55,34 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera.
Elecciones al Congreso: votos por candidatura en Formentera
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | PSOE / PSIB-PSOE (votos) | AP / AP-PDP-PL / PP (votos) | Partido Socialista Obrero Español - Progresistas (PSOE-PROGRESISTAS) (votos) | Units Podem Més (PODEMOS-EUIB-MÉS) (votos) | Unidas Podemos - Unides Podem (PODEMOS-EUIB) (votos) | Podemos (PODEMOS) (votos) | Unión de Centro Democrático (UCD) (votos) | Alianza Popular - Partido Demócrata Popular (AP-PDP) (votos) | Otras candidaturas (votos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 66 | 111 | — | — | — | — | 774 | — | 493 |
| 1979 | 615 | — | — | — | — | — | 638 | — | 292 |
| 1982 | 852 | — | — | — | — | — | 100 | 754 | 139 |
| 1986 | 961 | 818 | — | — | — | — | — | — | 284 |
| 1989 | 941 | 780 | — | — | — | — | — | — | 343 |
| 1993 | 1138 | 1047 | — | — | — | — | — | — | 258 |
| 1996 | 1377 | 1013 | — | — | — | — | — | — | 209 |
| 2000 | — | 1173 | 1141 | — | — | — | — | — | 161 |
| 2004 | 1418 | 1285 | — | — | — | — | — | — | 241 |
| 2008 | 1656 | 1153 | — | — | — | — | — | — | 327 |
| 2011 | 1193 | 1365 | — | — | — | — | — | — | 552 |
| 2015 | 796 | 963 | — | — | — | 873 | — | — | 873 |
| 2016 | 773 | 1158 | — | 1090 | — | — | — | — | 553 |
| 2019 (abr) | 1181 | 701 | — | — | 940 | — | — | — | 1294 |
| 2019 (nov) | 921 | 807 | — | — | 753 | — | — | — | 1021 |
| 2023 | 1311 | 1548 | — | — | — | — | — | — | 1144 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera. Se muestran las ocho candidaturas con más votos en alguna convocatoria; el resto se agrupa en «Otros». Las candidaturas se identifican por la sigla, de modo que una coalición distinta cuenta como serie distinta.
Elecciones al Congreso: participación en Formentera
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Participación (%) |
|---|---|
| 1977 | 62,59 |
| 1979 | 62,85 |
| 1982 | 71,38 |
| 1986 | 65,04 |
| 1989 | 60,93 |
| 1993 | 70,3 |
| 1996 | 68,88 |
| 2000 | 62,33 |
| 2004 | 65,01 |
| 2008 | 60,46 |
| 2011 | 53,25 |
| 2015 | 50,99 |
| 2016 | 53,44 |
| 2019 (abr) | 57,75 |
| 2019 (nov) | 49,07 |
| 2023 | 59,36 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera.
Elecciones municipales: concejales obtenidos por candidatura
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Gent per Formentera (GxF) (concejales) | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (concejales) | PSOE / PSIB-PSOE (concejales) | Coalición Democrática (CD) (concejales) | AP-PDP-UL / AP-PL / PP (concejales) | Grupo Independiente Formentera (CIF) (concejales) | Unión de Centro Democrático (UCD) (concejales) | Compromís amb Formentera (CompromísFormentera) (concejales) | Otras candidaturas (concejales) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | — | 5 | 4 | — | — | 2 | — | 0 |
| 1983 | — | — | 6 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| 1987 | — | — | 5 | — | 2 | 3 | — | — | 1 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2015 | 9 | — | 2 | — | 4 | — | — | 2 | 0 |
| 2019 | 6 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 5 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | 0 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera. Se muestran las ocho candidaturas con más votos en alguna convocatoria; el resto se agrupa en «Otros». Las candidaturas se identifican por la sigla, de modo que una coalición distinta cuenta como serie distinta. Medida CONCEJALES_CONCEJALAS de los datasets de resultados municipales.
Elecciones al Senado: votos por candidatura en Formentera
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Eivissa i Formentera al Senat (PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA) (votos) | Eivissa i Formentera al Senat (PSOE+EXC) (votos) | AP-PDP-PL / PP (votos) | Agrupación de Electores Eivissa i Formentera al Senat (EFS) (votos) | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (votos) | Agrupació d'Electors Pacte per Eivissa i Formentera (PACTE) (votos) | Podemos-Eu-Mas, Eivissa i Formentera (PODEMOS-EU-MAS) (votos) | Unidas Podemos - Unides Podem (PODEMOS-EUIB) (votos) | Otras candidaturas (votos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | — | — | 838 | — | 881 | — | — | — | 235 |
| 1989 | — | — | 736 | — | 902 | — | — | — | 310 |
| 1993 | — | — | 1008 | — | 1067 | — | — | — | 247 |
| 1996 | — | — | 892 | 1502 | — | — | — | — | 0 |
| 2000 | — | — | 1106 | — | — | 1238 | — | — | 45 |
| 2004 | — | — | 1266 | — | 1327 | — | — | — | 281 |
| 2008 | — | 1705 | 1113 | — | — | — | — | — | 141 |
| 2011 | — | — | 1336 | — | 1151 | — | — | — | 434 |
| 2015 | — | — | 945 | — | 835 | — | — | — | 1539 |
| 2016 | — | — | 1127 | — | 762 | — | 967 | — | 553 |
| 2019 (abr) | — | — | 763 | — | 1190 | — | — | 843 | 1200 |
| 2019 (nov) | — | — | 825 | — | 945 | — | — | 668 | 980 |
| 2023 | 2014 | — | 1525 | — | — | — | — | — | 302 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera. Se muestran las ocho candidaturas con más votos en alguna convocatoria; el resto se agrupa en «Otros». Las candidaturas se identifican por la sigla, de modo que una coalición distinta cuenta como serie distinta. En el Senado las candidaturas son agrupaciones de candidatos; los votos se cuentan por candidatura.
Elecciones al Senado: participación y tipo de voto
Datos hasta 2023Ver los datos en tabla
| Periodo | Participación (%) |
|---|---|
| 1986 | 63,64 |
| 1989 | 60,9 |
| 1993 | 69,83 |
| 1996 | 68,64 |
| 2000 | 62,26 |
| 2004 | 65,01 |
| 2008 | 60,25 |
| 2011 | 52,93 |
| 2015 | 50,78 |
| 2016 | 53,12 |
| 2019 (abr) | 57,68 |
| 2019 (nov) | 49,07 |
| 2023 | 59,26 |
Resultados oficiales difundidos por IBESTAT, un conjunto de datos por convocatoria, municipio de Formentera. Se muestran las ocho candidaturas con más votos en alguna convocatoria; el resto se agrupa en «Otros». Las candidaturas se identifican por la sigla, de modo que una coalición distinta cuenta como serie distinta.