Elections and resident participation
Municipal elections: votes by candidacy
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (votes) | Gent per Formentera (GxF) (votes) | L'Agrupació d'Electors Coalició d'Organitzacions Progresistes (AE-COP) (votes) | Coalició d'Organitzacions Progressistes (COP) (votes) | Partido Popular (PP) (votes) | Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (votes) | Grupo Independientes Formentera (GIF) (votes) | Grupo Independientes Formentera (GUIF) (votes) | Other candidacies (votes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | — | — | — | — | 853 | — | — | 984 |
| 1983 | — | — | — | — | 828 | 1,008 | — | — | 234 |
| 1987 | — | — | — | — | 550 | 995 | — | — | 895 |
| 1991 | — | — | — | — | 700 | 879 | 705 | — | 0 |
| 1995 | — | — | — | — | 625 | 846 | — | — | 932 |
| 1999 | — | — | 1,536 | — | 357 | — | 864 | — | 0 |
| 2003 | — | — | — | 1,333 | 778 | — | — | 706 | 296 |
| 2007 | — | 1,134 | — | — | 1,068 | 679 | — | 518 | 0 |
| 2011 | 1,308 | 1,662 | — | — | — | 577 | — | — | 152 |
| 2015 | — | 1,817 | — | — | 802 | 507 | — | — | 460 |
| 2019 | 1,329 | 1,398 | — | — | — | 1,058 | — | — | 107 |
| 2023 | 1,870 | 1,030 | — | — | — | 702 | — | — | 283 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera. The eight candidacies with the most votes in any election are shown; the rest are grouped under "Other". Candidacies are identified by acronym, so a different coalition counts as a different series.
Municipal elections: turnout
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Turnout (%) (%) |
|---|---|
| 1979 | 74.69 |
| 1983 | 71.48 |
| 1987 | 75.87 |
| 1991 | 67.13 |
| 1995 | 66.49 |
| 1999 | 68.92 |
| 2003 | 65.8 |
| 2007 | 62.31 |
| 2011 | 60.86 |
| 2015 | 51.52 |
| 2019 | 51.52 |
| 2023 | 54.96 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera.
Regional elections: votes by candidacy in Formentera
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Gent per Formentera + Partit Socialista de les Illes Balears + Esquerra Unida de les Illes Balears (GxF+PSIB-PSOE+EUIB) (votes) | Gent per Formentera (GxF) (votes) | Coalició Gent per Formentera + Partit Socialista Obrer Espanyol (GxF + PSOE) (votes) | Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) (votes) | Sa Unió de Formentera (PP-Compromis) (SA UNIÓ) (votes) | Gent per Formentera + Partit Socialista de les Illes Balears (GXF + PSIB-PSOE) (votes) | Coalició d’Organitzacions Progressistes (COP) (votes) | Partit Socialista Obrer Espanyol - Gent per Formentera (PSOE+GxF) (votes) | Other candidacies (votes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,076 |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,452 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,332 |
| 1995 | — | — | — | 1,192 | — | — | — | — | 1,173 |
| 1999 | — | — | — | 1,102 | — | — | 1,529 | — | 0 |
| 2003 | — | — | — | 1,626 | — | — | 1,284 | — | 0 |
| 2007 | — | — | — | 1,769 | — | — | — | 1,436 | 0 |
| 2011 | — | — | 1,900 | — | 1,352 | — | — | — | 189 |
| 2015 | — | 2,005 | — | — | — | — | — | — | 1,287 |
| 2019 | 2,032 | — | — | — | 1,419 | — | — | — | 198 |
| 2023 | — | — | — | — | 1,746 | 1,673 | — | — | 256 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera. The eight candidacies with the most votes in any election are shown; the rest are grouped under "Other". Candidacies are identified by acronym, so a different coalition counts as a different series.
Regional elections: turnout in Formentera
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Turnout (%) (%) |
|---|---|
| 1983 | 72.82 |
| 1987 | 75.78 |
| 1991 | 67.29 |
| 1995 | 66.93 |
| 1999 | 68.56 |
| 2003 | 68.3 |
| 2007 | 64.51 |
| 2011 | 61.24 |
| 2015 | 51.99 |
| 2019 | 51.96 |
| 2023 | 55.34 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera.
General elections: votes by candidacy in Formentera
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Partido Socialista de Islas Baleares - Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (votes) | Partido Popular (PP) (votes) | Partido Socialista Obrero Español - Progresistas (PSOE-PROGRESISTAS) (votes) | Units Podem Més (PODEMOS-EUIB-MÉS) (votes) | Unidas Podemos - Unides Podem (PODEMOS-EUIB) (votes) | Podemos (PODEMOS) (votes) | Unión de Centro Democrático (UCD) (votes) | Alianza Popular - Partido Demócrata Popular (AP-PDP) (votes) | Other candidacies (votes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 66 | 111 | — | — | — | — | 774 | — | 493 |
| 1979 | 615 | — | — | — | — | — | 638 | — | 292 |
| 1982 | 852 | — | — | — | — | — | 100 | 754 | 139 |
| 1986 | 961 | 818 | — | — | — | — | — | — | 284 |
| 1989 | 941 | 780 | — | — | — | — | — | — | 343 |
| 1993 | 1,138 | 1,047 | — | — | — | — | — | — | 258 |
| 1996 | 1,377 | 1,013 | — | — | — | — | — | — | 209 |
| 2000 | — | 1,173 | 1,141 | — | — | — | — | — | 161 |
| 2004 | 1,418 | 1,285 | — | — | — | — | — | — | 241 |
| 2008 | 1,656 | 1,153 | — | — | — | — | — | — | 327 |
| 2011 | 1,193 | 1,365 | — | — | — | — | — | — | 552 |
| 2015 | 796 | 963 | — | — | — | 873 | — | — | 873 |
| 2016 | 773 | 1,158 | — | 1,090 | — | — | — | — | 553 |
| 2019 (abr) | 1,181 | 701 | — | — | 940 | — | — | — | 1,294 |
| 2019 (nov) | 921 | 807 | — | — | 753 | — | — | — | 1,021 |
| 2023 | 1,311 | 1,548 | — | — | — | — | — | — | 1,144 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera. The eight candidacies with the most votes in any election are shown; the rest are grouped under "Other". Candidacies are identified by acronym, so a different coalition counts as a different series.
General elections: turnout in Formentera
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Turnout (%) (%) |
|---|---|
| 1977 | 62.59 |
| 1979 | 62.85 |
| 1982 | 71.38 |
| 1986 | 65.04 |
| 1989 | 60.93 |
| 1993 | 70.3 |
| 1996 | 68.88 |
| 2000 | 62.33 |
| 2004 | 65.01 |
| 2008 | 60.46 |
| 2011 | 53.25 |
| 2015 | 50.99 |
| 2016 | 53.44 |
| 2019 (abr) | 57.75 |
| 2019 (nov) | 49.07 |
| 2023 | 59.36 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera.
Municipal elections: councillors won by list
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Gent per Formentera (GxF) (councillors) | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (councillors) | Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (councillors) | Coalición Democrática (CD) (councillors) | Partido Popular (PP) (councillors) | Grupo Independiente Formentera (CIF) (councillors) | Unión de Centro Democrático (UCD) (councillors) | Compromís amb Formentera (CompromísFormentera) (councillors) | Other candidacies (councillors) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | — | 5 | 4 | — | — | 2 | — | 0 |
| 1983 | — | — | 6 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| 1987 | — | — | 5 | — | 2 | 3 | — | — | 1 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2015 | 9 | — | 2 | — | 4 | — | — | 2 | 0 |
| 2019 | 6 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 5 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | 0 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera. The eight candidacies with the most votes in any election are shown; the rest are grouped under "Other". Candidacies are identified by acronym, so a different coalition counts as a different series. Measure CONCEJALES_CONCEJALAS of the municipal results datasets.
Senate elections: votes by list in Formentera
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Eivissa i Formentera al Senat (PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA) (votes) | Eivissa i Formentera al Senat (PSOE+EXC) (votes) | Partido Popular (PP) (votes) | Agrupación de Electores Eivissa i Formentera al Senat (EFS) (votes) | Partido Socialista de Islas Baleares - Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (votes) | Agrupació d'Electors Pacte per Eivissa i Formentera (PACTE) (votes) | Podemos-Eu-Mas, Eivissa i Formentera (PODEMOS-EU-MAS) (votes) | Unidas Podemos - Unides Podem (PODEMOS-EUIB) (votes) | Other candidacies (votes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | — | — | 838 | — | 881 | — | — | — | 235 |
| 1989 | — | — | 736 | — | 902 | — | — | — | 310 |
| 1993 | — | — | 1,008 | — | 1,067 | — | — | — | 247 |
| 1996 | — | — | 892 | 1,502 | — | — | — | — | 0 |
| 2000 | — | — | 1,106 | — | — | 1,238 | — | — | 45 |
| 2004 | — | — | 1,266 | — | 1,327 | — | — | — | 281 |
| 2008 | — | 1,705 | 1,113 | — | — | — | — | — | 141 |
| 2011 | — | — | 1,336 | — | 1,151 | — | — | — | 434 |
| 2015 | — | — | 945 | — | 835 | — | — | — | 1,539 |
| 2016 | — | — | 1,127 | — | 762 | — | 967 | — | 553 |
| 2019 (abr) | — | — | 763 | — | 1,190 | — | — | 843 | 1,200 |
| 2019 (nov) | — | — | 825 | — | 945 | — | — | 668 | 980 |
| 2023 | 2,014 | — | 1,525 | — | — | — | — | — | 302 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera. The eight candidacies with the most votes in any election are shown; the rest are grouped under "Other". Candidacies are identified by acronym, so a different coalition counts as a different series. In the Senate, lists are groupings of candidates; votes are counted per list.
Senate elections: turnout and type of vote
Data up to 2023View the data as a table
| Period | Turnout (%) (%) |
|---|---|
| 1986 | 63.64 |
| 1989 | 60.9 |
| 1993 | 69.83 |
| 1996 | 68.64 |
| 2000 | 62.26 |
| 2004 | 65.01 |
| 2008 | 60.25 |
| 2011 | 52.93 |
| 2015 | 50.78 |
| 2016 | 53.12 |
| 2019 (abr) | 57.68 |
| 2019 (nov) | 49.07 |
| 2023 | 59.26 |
Official results published by IBESTAT, one dataset per election, municipality of Formentera. The eight candidacies with the most votes in any election are shown; the rest are grouped under "Other". Candidacies are identified by acronym, so a different coalition counts as a different series.