Visión Sociodemográfica
Población por grupo de edad, género y núcleo
Pirámide de población por edad quinquenal y sexo
Datos hasta 2025Residentes en Formentera por grupos de edad de cinco años y sexo, en forma de pirámide. Se puede elegir el año. Censo anual de población (IBESTAT), actualizado automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Hombres · 0-4 (personas) | Mujeres · 0-4 (personas) | Hombres · 5-9 (personas) | Mujeres · 5-9 (personas) | Hombres · 10-14 (personas) | Mujeres · 10-14 (personas) | Hombres · 15-19 (personas) | Mujeres · 15-19 (personas) | Hombres · 20-24 (personas) | Mujeres · 20-24 (personas) | Hombres · 25-29 (personas) | Mujeres · 25-29 (personas) | Hombres · 30-34 (personas) | Mujeres · 30-34 (personas) | Hombres · 35-39 (personas) | Mujeres · 35-39 (personas) | Hombres · 40-44 (personas) | Mujeres · 40-44 (personas) | Hombres · 45-49 (personas) | Mujeres · 45-49 (personas) | Hombres · 50-54 (personas) | Mujeres · 50-54 (personas) | Hombres · 55-59 (personas) | Mujeres · 55-59 (personas) | Hombres · 60-64 (personas) | Mujeres · 60-64 (personas) | Hombres · 65-69 (personas) | Mujeres · 65-69 (personas) | Hombres · 70-74 (personas) | Mujeres · 70-74 (personas) | Hombres · 75-79 (personas) | Mujeres · 75-79 (personas) | Hombres · 80-84 (personas) | Mujeres · 80-84 (personas) | Hombres · 85-89 (personas) | Mujeres · 85-89 (personas) | Hombres · 90-94 (personas) | Mujeres · 90-94 (personas) | Hombres · 95-99 (personas) | Mujeres · 95-99 (personas) | Hombres · 100+ (personas) | Mujeres · 100+ (personas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 252 | 209 | 257 | 273 | 264 | 226 | 226 | 200 | 300 | 261 | 408 | 431 | 539 | 532 | 642 | 580 | 692 | 562 | 595 | 518 | 566 | 432 | 432 | 388 | 323 | 257 | 207 | 221 | 191 | 206 | 146 | 142 | 88 | 109 | 53 | 90 | 24 | 33 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2022 | 239 | 197 | 254 | 274 | 252 | 209 | 220 | 213 | 287 | 247 | 380 | 397 | 503 | 533 | 605 | 553 | 648 | 557 | 593 | 507 | 568 | 444 | 433 | 384 | 340 | 258 | 206 | 223 | 183 | 203 | 153 | 158 | 90 | 99 | 55 | 88 | 28 | 39 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | 221 | 199 | 255 | 236 | 255 | 231 | 221 | 211 | 261 | 285 | 376 | 391 | 465 | 493 | 558 | 504 | 650 | 541 | 561 | 502 | 549 | 466 | 437 | 375 | 327 | 274 | 218 | 222 | 190 | 210 | 143 | 163 | 95 | 96 | 49 | 81 | 25 | 37 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 2024 | 212 | 182 | 258 | 215 | 245 | 254 | 251 | 216 | 270 | 280 | 378 | 395 | 442 | 481 | 531 | 536 | 618 | 539 | 608 | 522 | 544 | 484 | 469 | 386 | 341 | 300 | 235 | 221 | 178 | 203 | 139 | 156 | 96 | 90 | 52 | 83 | 21 | 36 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 2025 | 199 | 179 | 263 | 205 | 250 | 259 | 256 | 227 | 292 | 276 | 395 | 398 | 438 | 477 | 525 | 528 | 615 | 538 | 618 | 513 | 584 | 490 | 465 | 440 | 363 | 320 | 252 | 229 | 166 | 189 | 154 | 177 | 96 | 103 | 54 | 78 | 21 | 42 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Censo anual de población, dataset 000305A_000005 (municipio 07024, todas las nacionalidades). 21 grupos de edad × 2 sexos; la tabla y el CSV contienen todos los años.
Población por gran grupo de edad y sexo
Datos hasta 2025Residentes en Formentera según tres grandes grupos de edad (menores de 16, de 16 a 64, 65 o más) y sexo. Censo anual de población, actualizado automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Hombres · menores de 16 (personas) | Hombres · 16 a 64 (personas) | Hombres · 65 o más (personas) | Mujeres · menores de 16 (personas) | Mujeres · 16 a 64 (personas) | Mujeres · 65 o más (personas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 817 | 4679 | 715 | 748 | 4121 | 811 |
| 2022 | 790 | 4532 | 721 | 725 | 4048 | 821 |
| 2023 | 773 | 4363 | 724 | 708 | 4000 | 821 |
| 2024 | 774 | 4393 | 726 | 695 | 4095 | 800 |
| 2025 | 762 | 4501 | 747 | 688 | 4162 | 830 |
Censo anual de población (IBESTAT/INE), conjunto de datos 000305A_000014, municipio 07024. Datos a 1 de enero.
Población por núcleo de residencia (2025)
Datos hasta 2025Residentes en Formentera según el núcleo o diseminado donde viven, a 1 de enero de 2025. Censo anual de población por entidades y núcleos.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Sant Francesc (personas) | La Savina (personas) | Sant Ferran de ses Roques (personas) | Es Pujols (personas) | El Pilar de la Mola (personas) | Diseminado Sant Francesc (personas) | Diseminado Sant Ferran (personas) | Diseminado el Pilar de la Mola (personas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1369 | 828 | 1040 | 880 | 296 | 3834 | 1866 | 1056 |
Conjunto de datos 000305A_000144 (edición 2025). IBESTAT publica cada año un conjunto nuevo para los núcleos, de modo que este gráfico debe reapuntarse a mano cuando salga la edición siguiente.
Mapa de la población por grupo de edad, género y núcleo
El panel representa cómo se encuentra distribuida la población que vive en Formentera por diferentes grupos de edad y género (H: hombres, M: mujeres) desde el año 2011 hasta la actualidad. Los datos se pueden filtrar por año y núcleos; si se hace clic en alguno o algunos de los filtros, en el mapa y la tabla aparecerá la información específica seleccionada. Los datos vienen representados en valores absolutos y totales acumulados.
Población por grupo de edad, género y núcleo
Este panel representa los datos de la distribución de los habitantes de Formentera, según el núcleo de residencia. El histórico es desde el año 2011 hasta la actualidad. Los datos se pueden filtrar por año, núcleo, edad y género. Vienen representados en valores absolutos y %.
Empadronamientos por franjas de edad y género
Se presenta el histórico de los empadronamientos en Formentera según el grupo de edad y el género de la población desde el año 2009 hasta el 2022.