Visión Económica
Afiliaciones
Cotizantes a la Seguridad Social según el sexo
Datos hasta mar 2026Personas residentes en Formentera que cotizan a la Seguridad Social cada mes, por sexo. Actualizado automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Hombres (personas) | Mujeres (personas) |
|---|---|---|
| ene 2022 | 1287 | 996 |
| feb 2022 | 1339 | 989 |
| mar 2022 | 1462 | 1089 |
| abr 2022 | 1937 | 1669 |
| may 2022 | 2439 | 2199 |
| jun 2022 | 2653 | 2426 |
| jul 2022 | 2688 | 2489 |
| ago 2022 | 2632 | 2484 |
| sept 2022 | 2498 | 2370 |
| oct 2022 | 2242 | 2094 |
| nov 2022 | 1501 | 1157 |
| dic 2022 | 1322 | 1023 |
| ene 2023 | 1304 | 994 |
| feb 2023 | 1357 | 1005 |
| mar 2023 | 1535 | 1128 |
| abr 2023 | 2008 | 1716 |
| may 2023 | 2525 | 2276 |
| jun 2023 | 2659 | 2507 |
| jul 2023 | 2681 | 2569 |
| ago 2023 | 2603 | 2536 |
| sept 2023 | 2504 | 2412 |
| oct 2023 | 2262 | 2155 |
| nov 2023 | 1522 | 1229 |
| dic 2023 | 1371 | 1056 |
| ene 2024 | 1339 | 1005 |
| feb 2024 | 1394 | 1030 |
| mar 2024 | 1605 | 1227 |
| abr 2024 | 2052 | 1809 |
| may 2024 | 2543 | 2366 |
| jun 2024 | 2719 | 2580 |
| jul 2024 | 2745 | 2642 |
| ago 2024 | 2697 | 2628 |
| sept 2024 | 2584 | 2495 |
| oct 2024 | 2360 | 2218 |
| nov 2024 | 1610 | 1256 |
| dic 2024 | 1430 | 1102 |
| ene 2025 | 1385 | 1055 |
| feb 2025 | 1442 | 1100 |
| mar 2025 | 1586 | 1229 |
| abr 2025 | 2077 | 1853 |
| may 2025 | 2514 | 2357 |
| jun 2025 | 2666 | 2536 |
| jul 2025 | 2690 | 2587 |
| ago 2025 | 2615 | 2571 |
| sept 2025 | 2523 | 2455 |
| oct 2025 | 2396 | 2305 |
| nov 2025 | 1636 | 1308 |
| dic 2025 | 1421 | 1147 |
| ene 2026 | 1361 | 1078 |
| feb 2026 | 1421 | 1099 |
| mar 2026 | 1625 | 1302 |
Muestra Continua de Vidas Laborales difundida por IBESTAT (conjunto 000304A_000004), isla de residencia Formentera. Serie desde enero de 2022.
Cotizantes según el tipo de contrato
Datos hasta mar 2026Cotizantes residentes en Formentera según tengan contrato indefinido, fijo discontinuo o temporal. Actualizado automáticamente.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Indefinido ordinario (personas) | Fijo discontinuo (personas) | Temporal (personas) | No consta (personas) |
|---|---|---|---|---|
| ene 2022 | 993 | 192 | 761 | 337 |
| feb 2022 | 995 | 241 | 754 | 338 |
| mar 2022 | 1025 | 460 | 732 | 334 |
| abr 2022 | 1046 | 1550 | 673 | 337 |
| may 2022 | 1050 | 2656 | 593 | 339 |
| jun 2022 | 1065 | 3126 | 549 | 339 |
| jul 2022 | 1069 | 3279 | 499 | 330 |
| ago 2022 | 1059 | 3269 | 459 | 329 |
| sept 2022 | 1072 | 3051 | 417 | 328 |
| oct 2022 | 1098 | 2502 | 394 | 342 |
| nov 2022 | 1105 | 808 | 405 | 340 |
| dic 2022 | 1102 | 495 | 398 | 350 |
| ene 2023 | 1121 | 436 | 392 | 349 |
| feb 2023 | 1145 | 470 | 396 | 351 |
| mar 2023 | 1191 | 722 | 397 | 353 |
| abr 2023 | 1158 | 1799 | 415 | 352 |
| may 2023 | 1145 | 2877 | 428 | 351 |
| jun 2023 | 1135 | 3220 | 457 | 354 |
| jul 2023 | 1111 | 3338 | 472 | 329 |
| ago 2023 | 1075 | 3266 | 477 | 321 |
| sept 2023 | 1100 | 3048 | 431 | 337 |
| oct 2023 | 1130 | 2508 | 433 | 346 |
| nov 2023 | 1167 | 807 | 424 | 353 |
| dic 2023 | 1163 | 503 | 409 | 352 |
| ene 2024 | 1170 | 421 | 400 | 353 |
| feb 2024 | 1186 | 473 | 412 | 353 |
| mar 2024 | 1208 | 852 | 418 | 354 |
| abr 2024 | 1228 | 1859 | 429 | 345 |
| may 2024 | 1246 | 2906 | 394 | 363 |
| jun 2024 | 1279 | 3270 | 382 | 368 |
| jul 2024 | 1267 | 3380 | 391 | 349 |
| ago 2024 | 1258 | 3334 | 395 | 338 |
| sept 2024 | 1268 | 3099 | 351 | 361 |
| oct 2024 | 1324 | 2547 | 330 | 377 |
| nov 2024 | 1388 | 793 | 300 | 385 |
| dic 2024 | 1388 | 461 | 298 | 385 |
| ene 2025 | 1399 | 360 | 293 | 388 |
| feb 2025 | 1419 | 414 | 316 | 393 |
| mar 2025 | 1435 | 658 | 330 | 392 |
| abr 2025 | 1433 | 1811 | 307 | 379 |
| may 2025 | 1408 | 2799 | 283 | 381 |
| jun 2025 | 1378 | 3133 | 310 | 381 |
| jul 2025 | 1348 | 3228 | 340 | 361 |
| ago 2025 | 1334 | 3175 | 349 | 328 |
| sept 2025 | 1347 | 2950 | 311 | 370 |
| oct 2025 | 1371 | 2631 | 307 | 392 |
| nov 2025 | 1435 | 818 | 296 | 395 |
| dic 2025 | 1428 | 436 | 309 | 395 |
| ene 2026 | 1427 | 317 | 294 | 401 |
| feb 2026 | 1440 | 393 | 286 | 401 |
| mar 2026 | 1484 | 760 | 283 | 400 |
Muestra Continua de Vidas Laborales (000304A_000004), isla de residencia Formentera. Los indefinidos a tiempo completo y parcial se incluyen en «indefinido»; los fijos discontinuos se muestran aparte.
Histórico de afiliaciones
Se presenta el histórico de las afiliaciones a la Seguridad Social en Formentera, en totales acumulados. El periodo de referencia comienza en el año 2016 hasta la actualidad. Los datos vienen representados en valores absolutos, acumulados y en %. Puedes filtrar los datos por año, trimestre, mes. Recuerda que puedes seleccionar más de una opción en cada uno de los filtros. Puedes seleccionar más de una opción en cada uno de los filtros, así podrás ver cómo se actualiza la información en tiempo real.
Histórico de afiliaciones por sector de actividad
Se presentan los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social en Formentera, según el sector, diferenciando entre el sector de servicios y el turístico. El periodo de referencia comienza en el año 2009 hasta la actualidad. Los datos vienen representados en valores absolutos, acumulados y en %. Puedes filtrar los datos por año, trimestre y sector. Recuerda que puedes seleccionar más de una opción en cada uno de los filtros, así podrás ver cómo se actualiza la información en tiempo real.
Histórico de afiliaciones por tipo de actividad-régimen
Se presentan los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social según el tipo de actividad-régimen de contrato realizados en Formentera. El periodo de referencia comienza en el año 2009 hasta la actualidad. Los datos vienen representados en valores absolutos, acumulados y en %. Puedes filtrar los datos por año, trimestre, mes y tipo de actividad-régimen de contrato. Recuerda que puedes seleccionar más de una opción en cada uno de los filtros, así podrás ver cómo se actualiza la información en tiempo real.
Histórico de afiliaciones por tipo de contrato
Se presentan los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social según la tipología y subtipología de contrato realizadas en Formentera. El período de referencia comienza en el año 2016 hasta la actualidad. Los datos vienen representados en valores absolutos, acumulados y en %. Puedes filtrar los datos por año, trimestre y tipo de contrato. Recuerda que puedes seleccionar más de una opción en cada uno de los filtros.
Histórico mensual de afiliaciones por tipo de contrato
Se presentan los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social mensualmente, según la tipología y subtipología de contrato realizadas en Formentera. El periodo de referencia comienza en el mes de mayo del año 2020 hasta la actualidad.
Histórico de cuentas de cotización por tipo de actividad-régimen
Se presentan los datos de las cuentas de cotización por actividad-régimen en la Seguridad Social. El periodo de referencia comienza en el año 2016 hasta la actualidad. Los datos vienen representados en valores absolutos, acumulados y en %. Puedes filtrar los datos por año, trimestre, mes y tipo de contrato. Recuerda que puedes seleccionar más de una opción en cada uno de los filtros.
Variación porcentual trimestral y mensual del número de afiliaciones según el tipo de contrato
El panel presenta los datos relacionados con la variación porcentual del número de afiliaciones trimestrales y mensuales según el tipo de contrato en %.