Visión Sociodemográfica
Empadronamientos por género
Población empadronada en Formentera
Datos hasta 2025Cifras oficiales de población del padrón municipal a 1 de enero, por sexo. Serie desde 1996, actualizada automáticamente desde el INE.
Ver los datos en tabla
| Periodo | Total (personas) | Hombres (personas) | Mujeres (personas) |
|---|---|---|---|
| 1996 | 5353 | 2697 | 2656 |
| 1998 | 5859 | 2966 | 2893 |
| 1999 | 5999 | 3055 | 2944 |
| 2000 | 6289 | 3196 | 3093 |
| 2001 | 6875 | 3493 | 3382 |
| 2002 | 7461 | 3798 | 3663 |
| 2003 | 7607 | 3909 | 3698 |
| 2004 | 7131 | 3695 | 3436 |
| 2005 | 7506 | 3934 | 3572 |
| 2006 | 7957 | 4203 | 3754 |
| 2007 | 8442 | 4458 | 3984 |
| 2008 | 9147 | 4843 | 4304 |
| 2009 | 9552 | 5018 | 4534 |
| 2010 | 9962 | 5237 | 4725 |
| 2011 | 10.365 | 5444 | 4921 |
| 2012 | 10.757 | 5635 | 5122 |
| 2013 | 11.374 | 5927 | 5447 |
| 2014 | 11.545 | 6047 | 5498 |
| 2015 | 11.878 | 6226 | 5652 |
| 2016 | 12.124 | 6356 | 5768 |
| 2017 | 12.280 | 6429 | 5851 |
| 2018 | 12.216 | 6428 | 5788 |
| 2019 | 12.111 | 6365 | 5746 |
| 2020 | 11.904 | 6228 | 5676 |
| 2021 | 11.708 | 6121 | 5587 |
| 2022 | 11.418 | 5938 | 5480 |
| 2023 | 11.171 | 5746 | 5425 |
| 2024 | 11.389 | 5831 | 5558 |
| 2025 | 11.661 | 5976 | 5685 |
Estadística del Padrón Continuo / Cifras oficiales de población de los municipios (tabla 2860). Municipio 07024.
Empadronamientos según género en Formentera
Se presentan los datos relacionados con toda la información de la evolución de los empadronamientos según el género en Formentera desde el año 2009 hasta la actualidad.