Visió Sociodemogràfica
Matrimonis
Matrimonis segons la forma de celebració
Dades fins a 2024Veure les dades en taula
| Període | Matrimoni civil (matrimonis) | Matrimoni religiós (matrimonis) | No desglossat (secret estadístic) (matrimonis) |
|---|---|---|---|
| 1986 | 6 | 18 | 0 |
| 1987 | 6 | 19 | 0 |
| 1988 | 7 | 16 | 0 |
| 1989 | 5 | 25 | 0 |
| 1990 | — | 20 | 4 |
| 1991 | — | 13 | 3 |
| 1992 | 7 | 15 | 0 |
| 1993 | 6 | 18 | 0 |
| 1994 | 7 | 15 | 0 |
| 1995 | 9 | 18 | 0 |
| 1996 | 8 | 23 | 0 |
| 1997 | 8 | 12 | 0 |
| 1998 | — | 10 | 4 |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | 10 | 10 | 0 |
| 2001 | 12 | 13 | 0 |
| 2002 | 8 | 15 | 0 |
| 2003 | 7 | — | 3 |
| 2004 | 22 | 15 | 0 |
| 2005 | 19 | 8 | 0 |
| 2006 | 15 | 8 | 0 |
| 2007 | 18 | 7 | 0 |
| 2008 | 22 | 15 | 0 |
| 2009 | 31 | 8 | 0 |
| 2010 | 32 | 6 | 0 |
| 2011 | 30 | 10 | 0 |
| 2012 | 32 | 7 | 0 |
| 2013 | 24 | — | 4 |
| 2014 | 29 | 11 | 0 |
| 2015 | 37 | 8 | 0 |
| 2016 | 23 | 7 | 0 |
| 2017 | 29 | 11 | 0 |
| 2018 | 37 | 10 | 0 |
| 2019 | 30 | 6 | 0 |
| 2020 | 23 | 5 | 0 |
| 2021 | 36 | 5 | 0 |
| 2022 | 42 | 7 | 0 |
| 2023 | 34 | 6 | 0 |
| 2024 | 47 | 9 | 0 |
Estadística de matrimonis (IBESTAT, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE): matrimonis en què almenys un dels cònjuges resideix a Formentera, segons l'any de celebració. Conjunt de dades 000007A_000002, municipi 07024. El 1999 el total també és secret. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.
Matrimonis segons la nacionalitat dels cònjuges
Dades fins a 2024Veure les dades en taula
| Període | Tots dos de nacionalitat espanyola (matrimonis) | Un espanyol i l'altre estranger (matrimonis) | Tots dos de nacionalitat estrangera (matrimonis) | No desglossat (secret estadístic) (matrimonis) |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 21 | — | 0 | 3 |
| 1987 | 22 | 0 | — | 3 |
| 1988 | 19 | — | 0 | 4 |
| 1989 | 27 | — | — | 3 |
| 1990 | 22 | — | 0 | 2 |
| 1991 | 15 | — | 0 | 1 |
| 1992 | 19 | — | 0 | 3 |
| 1993 | 20 | — | 0 | 4 |
| 1994 | 21 | — | 0 | 1 |
| 1995 | 23 | — | — | 4 |
| 1996 | 26 | — | — | 5 |
| 1997 | 13 | — | — | 7 |
| 1998 | 11 | — | 0 | 3 |
| 1999 | — | — | 0 | — |
| 2000 | 15 | — | — | 5 |
| 2001 | 13 | 11 | — | 1 |
| 2002 | 21 | — | 0 | 2 |
| 2003 | 7 | 0 | — | 3 |
| 2004 | 21 | 10 | 6 | 0 |
| 2005 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| 2006 | 13 | 7 | — | 3 |
| 2007 | 10 | 11 | — | 4 |
| 2008 | 22 | 11 | — | 4 |
| 2009 | 16 | 12 | 11 | 0 |
| 2010 | 20 | 15 | — | 3 |
| 2011 | 26 | 11 | — | 3 |
| 2012 | 21 | 12 | 6 | 0 |
| 2013 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 23 | 10 | 7 | 0 |
| 2015 | 29 | 10 | 6 | 0 |
| 2016 | 12 | 14 | — | 4 |
| 2017 | 21 | 16 | — | 3 |
| 2018 | 21 | 16 | 10 | 0 |
| 2019 | 16 | 19 | — | 1 |
| 2020 | 17 | 8 | — | 3 |
| 2021 | 22 | 16 | — | 3 |
| 2022 | 21 | 16 | 12 | 0 |
| 2023 | 27 | 11 | — | 2 |
| 2024 | 30 | 21 | 5 | 0 |
Estadística de matrimonis (IBESTAT, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE): matrimonis en què almenys un dels cònjuges resideix a Formentera, segons l'any de celebració. Conjunt de dades 000007A_000003 (nacionalitat relativa dels cònjuges), municipi 07024, totes les formes de celebració. La categoria «No consta» és 0 a tota la sèrie. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.
Matrimonis segons el lloc de naixement dels cònjuges
Dades fins a 2024Veure les dades en taula
| Període | Tots dos nascuts a les Illes Balears (matrimonis) | Un nascut a les Balears i l'altre a una altra comunitat (matrimonis) | Tots dos nascuts a altres comunitats (matrimonis) | Un nascut a Espanya i l'altre a l'estranger (matrimonis) | Tots dos nascuts a l'estranger (matrimonis) | No desglossat (secret estadístic) (matrimonis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 16 | — | — | 11 | 6 | 4 |
| 2009 | 14 | 0 | — | 13 | 11 | 1 |
| 2010 | 14 | — | — | 17 | — | 7 |
| 2011 | 20 | — | — | 12 | — | 8 |
| 2012 | 16 | 0 | — | 12 | 8 | 3 |
| 2013 | 19 | 0 | — | 5 | — | 4 |
| 2014 | 18 | — | — | 7 | 11 | 4 |
| 2015 | 24 | — | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 2016 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 2017 | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 2018 | 18 | — | 0 | 14 | 14 | 1 |
| 2019 | 12 | — | — | 15 | 5 | 4 |
| 2020 | 12 | — | — | 8 | — | 8 |
| 2021 | 16 | — | — | 16 | 5 | 4 |
| 2022 | 15 | — | — | 12 | 18 | 4 |
| 2023 | 17 | — | — | 10 | 8 | 5 |
| 2024 | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 0 |
Estadística de matrimonis (IBESTAT, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE): matrimonis en què almenys un dels cònjuges resideix a Formentera, segons l'any de celebració. Conjunt de dades 000007A_000004, municipi 07024, totes les formes de celebració. «Un nascut a Espanya i l'altre a l'estranger» inclou els nascuts a les Balears o a una altra comunitat. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.
Matrimonis segons l'edat del cònjuge home
Dades fins a 2024Veure les dades en taula
| Període | Menys de 25 anys (cònjuges) | De 25 a 29 anys (cònjuges) | De 30 a 34 anys (cònjuges) | De 35 a 39 anys (cònjuges) | De 40 a 49 anys (cònjuges) | 50 anys o més (cònjuges) | No desglossat (secret estadístic) (cònjuges) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 9 | 10 | — | — | 0 | 0 | 5 |
| 1987 | 9 | 9 | — | — | — | 0 | 7 |
| 1988 | 8 | 7 | — | — | 0 | 0 | 8 |
| 1989 | 15 | 9 | — | — | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 8 | 10 | — | — | 0 | 0 | 6 |
| 1991 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 | 5 |
| 1992 | 9 | 7 | — | — | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | 5 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1995 | 6 | 8 | 9 | — | — | 0 | 4 |
| 1996 | 6 | 11 | 8 | — | — | 0 | 6 |
| 1997 | 0 | 8 | — | — | 0 | 0 | 12 |
| 1998 | 0 | 6 | — | — | 0 | 0 | 8 |
| 1999 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2000 | 0 | 8 | 6 | — | 0 | 0 | 6 |
| 2001 | 0 | 9 | — | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 2002 | 0 | 6 | 11 | — | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 10 |
| 2004 | 0 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | 0 | 7 | 8 | — | — | 0 | 12 |
| 2006 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2007 | 0 | 7 | 7 | — | 6 | 0 | 5 |
| 2008 | 0 | 12 | 9 | 6 | — | 0 | 9 |
| 2009 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 2010 | 0 | 5 | 21 | — | 5 | 0 | 7 |
| 2011 | 0 | 13 | 6 | 10 | — | 0 | 10 |
| 2012 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| 2013 | 0 | — | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| 2014 | 0 | 5 | 14 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 2015 | 0 | — | 10 | 7 | 14 | 0 | 12 |
| 2016 | 0 | 6 | 8 | 5 | — | 0 | 8 |
| 2017 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| 2018 | 0 | — | 8 | 13 | 8 | — | 18 |
| 2019 | 0 | 7 | 8 | 6 | — | 0 | 13 |
| 2020 | 0 | — | — | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 2021 | 0 | — | 9 | 6 | 17 | 0 | 8 |
| 2022 | 0 | — | 13 | 8 | 13 | 0 | 14 |
| 2023 | 0 | — | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| 2024 | 0 | 6 | 17 | 12 | — | 7 | 13 |
Estadística de matrimonis (IBESTAT, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE): matrimonis en què almenys un dels cònjuges resideix a Formentera, segons l'any de celebració. Conjunt de dades 000007A_000009 (illa de residència): només matrimonis entre persones de diferent sexe. Els grups quinquennals de la font s'agrupen per sota de 25 anys, de 40 a 49 i a partir de 50. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.
Matrimonis segons l'edat de la cònjuge dona
Dades fins a 2024Veure les dades en taula
| Període | Menys de 25 anys (cònjuges) | De 25 a 29 anys (cònjuges) | De 30 a 34 anys (cònjuges) | De 35 a 39 anys (cònjuges) | De 40 a 49 anys (cònjuges) | 50 anys o més (cònjuges) | No desglossat (secret estadístic) (cònjuges) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 15 | 5 | — | — | 0 | 0 | 4 |
| 1987 | 17 | — | — | — | 0 | 0 | 8 |
| 1988 | 18 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| 1989 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | 13 | 5 | — | — | 0 | 0 | 6 |
| 1991 | 9 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1992 | 11 | 5 | — | — | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | 9 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 | 9 |
| 1995 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 9 | 16 | — | — | — | 0 | 6 |
| 1997 | 6 | 7 | — | — | 0 | 0 | 7 |
| 1998 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1999 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2000 | 0 | 6 | 7 | — | 0 | 0 | 7 |
| 2001 | 0 | 11 | 6 | — | 0 | 0 | 8 |
| 2002 | 6 | 9 | — | — | 0 | 0 | 8 |
| 2003 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 10 |
| 2004 | 5 | 13 | 10 | — | — | 0 | 9 |
| 2005 | 5 | 9 | 6 | — | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 0 | 5 | 9 | — | 0 | 0 | 8 |
| 2007 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 15 | 10 | — | 0 | 0 | 11 |
| 2009 | 0 | 17 | 8 | 6 | — | 0 | 6 |
| 2010 | 5 | 10 | 16 | — | — | 0 | 7 |
| 2011 | 0 | 14 | 6 | 8 | — | 0 | 11 |
| 2012 | 0 | 11 | 8 | 7 | — | 0 | 12 |
| 2013 | 0 | 6 | 9 | 5 | — | 0 | 8 |
| 2014 | 0 | 6 | 7 | 13 | — | 0 | 11 |
| 2015 | 0 | 7 | 10 | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 2016 | 0 | 8 | 7 | 5 | — | 0 | 7 |
| 2017 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2018 | 0 | — | 10 | 11 | 10 | 0 | 16 |
| 2019 | 0 | 12 | 8 | — | — | 0 | 14 |
| 2020 | 0 | — | 5 | 7 | 5 | 0 | 9 |
| 2021 | 0 | 6 | 12 | — | 14 | 0 | 8 |
| 2022 | 0 | 8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2023 | 0 | — | 14 | 6 | 5 | 0 | 13 |
| 2024 | 0 | 9 | 15 | 9 | 10 | 0 | 12 |
Estadística de matrimonis (IBESTAT, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE): matrimonis en què almenys un dels cònjuges resideix a Formentera, segons l'any de celebració. Conjunt de dades 000007A_000009 (illa de residència): només matrimonis entre persones de diferent sexe. Els grups quinquennals de la font s'agrupen per sota de 25 anys, de 40 a 49 i a partir de 50. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.
Matrimonis celebrats a Formentera segons la residència
Dades fins a 2024Veure les dades en taula
| Període | Residents a les Illes Balears (matrimonis) | Residents a la resta d'Espanya (matrimonis) | Residents a l'estranger (matrimonis) | No desglossat (secret estadístic) (matrimonis) |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 18 | 0 | — | 1 |
| 1988 | 20 | — | — | 3 |
| 1989 | 23 | — | 0 | 1 |
| 1990 | 19 | 0 | — | 1 |
| 1991 | 11 | — | — | 4 |
| 1992 | 16 | — | — | 2 |
| 1993 | 20 | — | 0 | 2 |
| 1994 | 17 | — | 0 | 1 |
| 1995 | 21 | — | 0 | 2 |
| 1996 | 24 | — | 0 | 4 |
| 1997 | 13 | — | — | 2 |
| 1998 | 6 | — | 0 | 3 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 21 | 5 | — | 2 |
| 2001 | 23 | 5 | 5 | 0 |
| 2002 | 24 | 10 | — | 2 |
| 2003 | 12 | 14 | — | 4 |
| 2004 | 34 | 11 | — | 2 |
| 2005 | 29 | 8 | — | 2 |
| 2006 | 23 | 11 | — | 1 |
| 2007 | 22 | 17 | — | 4 |
| 2008 | 34 | 23 | — | 2 |
| 2009 | 40 | 32 | — | 4 |
| 2010 | 38 | 34 | 6 | 0 |
| 2011 | 39 | 36 | 6 | 0 |
| 2012 | 37 | 37 | 6 | 0 |
| 2013 | 32 | 35 | 10 | 0 |
| 2014 | 39 | 37 | 13 | 0 |
| 2015 | 50 | 41 | 9 | 0 |
| 2016 | 39 | 22 | 6 | 0 |
| 2017 | 38 | 34 | 10 | 0 |
| 2018 | 49 | 31 | 14 | 0 |
| 2019 | 35 | 30 | 6 | 0 |
| 2020 | 26 | 9 | — | 1 |
| 2021 | 37 | 20 | 0 | 0 |
| 2022 | 45 | 23 | — | 3 |
| 2023 | 36 | 19 | 7 | 0 |
| 2024 | 52 | 15 | — | 3 |
Estadística de matrimonis (IBESTAT), conjunt de dades 000007A_000023: matrimonis inscrits al registre civil de Formentera (illa d'inscripció), segons el lloc de residència i l'any de celebració. No és la mateixa població que les altres fitxes, que compten els matrimonis de residents a Formentera allà on es facin. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.