Visió Sociodemogràfica
Població resident a l'estranger
Residents a l'estranger inscrits a Formentera segons el continent
Dades fins a 2026Veure les dades en taula
| Període | Amèrica (persones) | Europa (persones) | Àfrica (persones) | Àsia (persones) | Oceania (persones) | No desglossat (secret estadístic) (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 167 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 174 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 198 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 216 | 33 | — | 7 | 0 | 3 |
| 2013 | 226 | 31 | — | 6 | 0 | 4 |
| 2014 | 242 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 247 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 263 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 257 | 45 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 257 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 261 | 56 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 279 | 56 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 270 | 60 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 280 | 64 | — | 5 | — | 5 |
| 2023 | 282 | 61 | — | 5 | — | 5 |
| 2024 | 278 | 57 | — | 5 | — | 5 |
| 2025 | 292 | 62 | 5 | 5 | — | 1 |
| 2026 | 313 | 64 | 7 | 5 | — | 3 |
Explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE, IBESTAT a partir de l'INE): persones de nacionalitat espanyola que viuen fora d'Espanya i estan inscrites al registre de matrícula consular amb Formentera com a municipi d'inscripció. Dades a 1 de gener. Conjunt de dades 000005A_000004, municipi 07024, totes les edats i ambdós sexes. IBESTAT no difon les xifres d'1 a 4 casos per secret estadístic: «No desglossat» és el total oficial menys la suma de les categories publicades, de manera que la pila coincideix amb el total.
Residents a l'estranger inscrits a Formentera segons el país
Dades fins a 2026Veure les dades en taula
| Període | Argentina (persones) | Cuba (persones) | Uruguai (persones) | Estats Units d'Amèrica (persones) | França (persones) | Regne Unit (persones) | Alemanya (persones) | el Marroc (persones) | Altres països (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 99 | 18 | 28 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 43 |
| 2010 | 103 | 24 | 27 | — | — | 5 | 9 | 0 | 46 |
| 2011 | 108 | 36 | 31 | — | 5 | 5 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 117 | 46 | 28 | 7 | 5 | 6 | 9 | — | 41 |
| 2013 | 127 | 45 | 29 | 7 | — | 7 | 8 | — | 44 |
| 2014 | 130 | 45 | 30 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 47 |
| 2015 | 132 | 45 | 32 | 8 | — | 9 | 8 | 5 | 52 |
| 2016 | 140 | 49 | 33 | 8 | — | 8 | 9 | 5 | 58 |
| 2017 | 137 | 48 | 33 | 9 | — | 11 | 10 | 5 | 61 |
| 2018 | 134 | 48 | 32 | 9 | — | 13 | 11 | 5 | 67 |
| 2019 | 135 | 49 | 33 | 10 | 5 | 15 | 12 | 5 | 65 |
| 2020 | 144 | 50 | 32 | 13 | 6 | 15 | 11 | 5 | 71 |
| 2021 | 138 | 51 | 32 | 13 | 12 | 15 | 9 | 5 | 66 |
| 2022 | 136 | 60 | 32 | 18 | 13 | 17 | 9 | — | 69 |
| 2023 | 139 | 58 | 31 | 17 | 12 | 17 | 9 | — | 70 |
| 2024 | 135 | 57 | 35 | 20 | 11 | 18 | 9 | — | 60 |
| 2025 | 135 | 62 | 39 | 22 | 14 | 14 | 10 | 5 | 64 |
| 2026 | 136 | 68 | 48 | 27 | 15 | 14 | 10 | 7 | 67 |
Explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE, IBESTAT a partir de l'INE): persones de nacionalitat espanyola que viuen fora d'Espanya i estan inscrites al registre de matrícula consular amb Formentera com a municipi d'inscripció. Dades a 1 de gener. Conjunt de dades 000005A_000003 (illa d'inscripció), totes les edats i ambdós sexes. Els països són els vuit amb més inscrits el darrer any; «Altres països» és el total menys aquests vuit i inclou els països amb xifres d'1 a 4 persones, que l'IBESTAT no difon per secret estadístic.
Residents a l'estranger inscrits a Formentera segons l'edat
Dades fins a 2026Veure les dades en taula
| Període | De 0 a 15 anys (persones) | De 16 a 64 anys (persones) | 65 anys o més (persones) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 19 | 108 | 76 |
| 2010 | 22 | 108 | 84 |
| 2011 | 25 | 122 | 89 |
| 2012 | 31 | 134 | 94 |
| 2013 | 31 | 137 | 99 |
| 2014 | 32 | 150 | 103 |
| 2015 | 35 | 147 | 109 |
| 2016 | 44 | 153 | 113 |
| 2017 | 43 | 158 | 113 |
| 2018 | 45 | 158 | 116 |
| 2019 | 46 | 164 | 119 |
| 2020 | 53 | 169 | 125 |
| 2021 | 47 | 167 | 127 |
| 2022 | 45 | 180 | 129 |
| 2023 | 44 | 183 | 126 |
| 2024 | 41 | 181 | 123 |
| 2025 | 42 | 194 | 129 |
| 2026 | 43 | 215 | 134 |
Explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE, IBESTAT a partir de l'INE): persones de nacionalitat espanyola que viuen fora d'Espanya i estan inscrites al registre de matrícula consular amb Formentera com a municipi d'inscripció. Dades a 1 de gener. Conjunt de dades 000005A_000002, municipi 07024, ambdós sexes.
Residents a l'estranger inscrits a Formentera segons el sexe
Dades fins a 2026Veure les dades en taula
| Període | Homes (persones) | Dones (persones) |
|---|---|---|
| 2009 | 92 | 111 |
| 2010 | 97 | 117 |
| 2011 | 103 | 133 |
| 2012 | 111 | 148 |
| 2013 | 116 | 151 |
| 2014 | 124 | 161 |
| 2015 | 127 | 164 |
| 2016 | 135 | 175 |
| 2017 | 140 | 174 |
| 2018 | 141 | 178 |
| 2019 | 151 | 178 |
| 2020 | 156 | 191 |
| 2021 | 155 | 186 |
| 2022 | 162 | 192 |
| 2023 | 161 | 192 |
| 2024 | 155 | 190 |
| 2025 | 167 | 198 |
| 2026 | 176 | 216 |
Explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE, IBESTAT a partir de l'INE): persones de nacionalitat espanyola que viuen fora d'Espanya i estan inscrites al registre de matrícula consular amb Formentera com a municipi d'inscripció. Dades a 1 de gener. Conjunt de dades 000005A_000002, municipi 07024, totes les edats.
Residents a l'estranger inscrits a Formentera segons el lloc de naixement
Dades fins a 2026Veure les dades en taula
| Període | Nascuts a les Illes Balears (persones) | Nascuts a la resta d'Espanya (persones) | Nascuts fora d'Espanya (persones) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 29 | 16 | 158 |
| 2010 | 28 | 16 | 170 |
| 2011 | 27 | 14 | 195 |
| 2012 | 29 | 13 | 217 |
| 2013 | 30 | 13 | 224 |
| 2014 | 27 | 16 | 242 |
| 2015 | 30 | 14 | 247 |
| 2016 | 39 | 14 | 257 |
| 2017 | 39 | 19 | 256 |
| 2018 | 38 | 21 | 260 |
| 2019 | 37 | 26 | 266 |
| 2020 | 42 | 23 | 282 |
| 2021 | 44 | 23 | 274 |
| 2022 | 46 | 24 | 284 |
| 2023 | 46 | 24 | 283 |
| 2024 | 46 | 25 | 274 |
| 2025 | 49 | 23 | 293 |
| 2026 | 46 | 25 | 321 |
Explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE, IBESTAT a partir de l'INE): persones de nacionalitat espanyola que viuen fora d'Espanya i estan inscrites al registre de matrícula consular amb Formentera com a municipi d'inscripció. Dades a 1 de gener. Conjunt de dades 000005A_000006, municipi 07024, totes les edats i ambdós sexes. La categoria «No consta» és 0 a tota la sèrie.