Visió Sociodemogràfica
Lloc de naixement i any d'arribada
Població segons el lloc de naixement
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Formentera (persones) | Eivissa (persones) | Mallorca (persones) | Menorca (persones) | Resta d'Espanya (persones) | Estranger (persones) | Illes Balears, sense detall d'illa (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | 3.566 | 4.021 | 4.304 |
| 2022 | 3.141 | 930 | 206 | 21 | 3.398 | 3.941 | 0 |
| 2023 | 3.142 | 917 | 201 | 22 | 3.248 | 3.859 | 0 |
| 2024 | 3.133 | 909 | 204 | 22 | 3.248 | 3.967 | 0 |
| 2025 | 3.162 | 905 | 190 | 21 | 3.245 | 4.167 | 0 |
Cens anual de població (IBESTAT a partir de l'INE), taula 000305A_000012 «Població resident segons sexe, gran grup d'edat i comunitat autònoma de naixement», municipi de Formentera (07024). Dades a 1 de gener; sèrie des de 2021, quan comença el cens anual. El 2021 IBESTAT no publica l'illa de naixement: el Cens 2021 només recull aquesta informació per als municipis de més de 20.000 habitants. Per això aquell any les persones nascudes a les Illes Balears surten juntes a «Illes Balears, sense detall d'illa»; des del 2022 aquesta sèrie és el total oficial menys les illes publicades i val 0. No es fa servir la taula 000305A_000013 (relació entre el lloc de residència i el de naixement) perquè el 2021 hi falten aquestes persones i el total de Formentera no quadra.
Població nascuda a la resta d'Espanya segons la comunitat autònoma
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Catalunya (persones) | Andalusia (persones) | Comunitat Valenciana (persones) | Comunitat de Madrid (persones) | Castella - la Manxa (persones) | Galícia (persones) | Castella i Lleó (persones) | Altres comunitats (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 916 | 874 | 566 | 308 | 318 | 130 | 115 | 339 |
| 2022 | 881 | 827 | 556 | 286 | 302 | 117 | 101 | 328 |
| 2023 | 839 | 764 | 543 | 285 | 288 | 115 | 106 | 308 |
| 2024 | 847 | 762 | 550 | 289 | 277 | 115 | 102 | 306 |
| 2025 | 850 | 759 | 541 | 293 | 277 | 108 | 108 | 309 |
Cens anual de població (IBESTAT a partir de l'INE), taula 000305A_000012 «Població resident segons sexe, gran grup d'edat i comunitat autònoma de naixement», municipi de Formentera (07024). Dades a 1 de gener; sèrie des de 2021, quan comença el cens anual. «Altres comunitats» suma les altres deu comunitats autònomes i Ceuta i Melilla. La suma de la pila és la sèrie «Resta d'Espanya» de l'indicador del lloc de naixement.
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Itàlia (persones) | Colòmbia (persones) | Argentina (persones) | el Marroc (persones) | Romania (persones) | Alemanya (persones) | el Brasil (persones) | França (persones) | Veneçuela (persones) | Equador (persones) | Uruguai (persones) | Altres països (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 817 | 467 | 534 | 387 | 289 | 358 | 178 | 146 | 53 | 107 | 56 | 629 |
| 2022 | 774 | 477 | 515 | 379 | 282 | 352 | 178 | 149 | 61 | 102 | 57 | 615 |
| 2023 | 701 | 549 | 532 | 385 | 242 | 303 | 176 | 143 | 67 | 114 | 44 | 603 |
| 2024 | 709 | 606 | 565 | 383 | 245 | 266 | 194 | 134 | 89 | 111 | 50 | 615 |
| 2025 | 726 | 665 | 576 | 390 | 275 | 258 | 211 | 128 | 117 | 114 | 55 | 652 |
Cens anual de població (IBESTAT a partir de l'INE), taula 000305A_000011 «Població resident segons sexe, gran grup d'edat i país de naixement (principals)», municipi de Formentera (07024). Dades a 1 de gener; sèrie des de 2021, quan comença el cens anual. IBESTAT detalla 46 països; «Altres països» és el total nascut a l'estranger menys els onze primers, i inclou els països que la taula no detalla.
Població segons l'any d'arribada a les Illes Balears
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Abans del 2001 (persones) | Del 2001 al 2010 (persones) | Del 2011 al 2020 (persones) | Després del 2020 (persones) | No aplicable (persones) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.313 | 1.036 | 2.883 | 0 | 6.659 |
| 2022 | 1.278 | 967 | 2.426 | 333 | 6.633 |
| 2023 | 1.243 | 904 | 2.023 | 624 | 6.595 |
| 2024 | 1.207 | 857 | 1.819 | 904 | 6.696 |
| 2025 | 1.180 | 813 | 1.640 | 1.189 | 6.868 |
Cens anual de població (IBESTAT a partir de l'INE), taula 000305A_000084 «Població resident segons sexe, grup d'edat decennal i any d'arribada a la comunitat autònoma», municipi de Formentera (07024). Dades a 1 de gener; sèrie des de 2021, quan comença el cens anual. És l'any d'arribada a la comunitat autònoma, no a Formentera. «No aplicable» és la categoria de la font per a les persones a qui no s'assigna any d'arribada; inclou persones nascudes a les Illes i també nascudes fora.