Visión Sociodemográfica
Lugar de nacimiento y año de llegada
Población según el lugar de nacimiento
Datos hasta 2025Ver los datos en tabla
| Periodo | Formentera (personas) | Ibiza (personas) | Mallorca (personas) | Menorca (personas) | Resto de España (personas) | Extranjero (personas) | Illes Balears, sin detalle de isla (personas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | 3566 | 4021 | 4304 |
| 2022 | 3141 | 930 | 206 | 21 | 3398 | 3941 | 0 |
| 2023 | 3142 | 917 | 201 | 22 | 3248 | 3859 | 0 |
| 2024 | 3133 | 909 | 204 | 22 | 3248 | 3967 | 0 |
| 2025 | 3162 | 905 | 190 | 21 | 3245 | 4167 | 0 |
Censo anual de población (IBESTAT a partir del INE), tabla 000305A_000012 «Población residente según sexo, gran grupo de edad y comunidad autónoma de nacimiento», municipio de Formentera (07024). Datos a 1 de enero; serie desde 2021, cuando empieza el censo anual. En 2021 IBESTAT no publica la isla de nacimiento: el Censo 2021 solo recoge esta información para los municipios de más de 20.000 habitantes. Por eso ese año las personas nacidas en las Illes Balears salen juntas en «Illes Balears, sin detalle de isla»; desde 2022 esta serie es el total oficial menos las islas publicadas y vale 0. No se usa la tabla 000305A_000013 (relación entre el lugar de residencia y el de nacimiento) porque en 2021 faltan estas personas y el total de Formentera no cuadra.
Población nacida en el resto de España según la comunidad autónoma
Datos hasta 2025Ver los datos en tabla
| Periodo | Cataluña (personas) | Andalucía (personas) | Comunitat Valenciana (personas) | Comunidad de Madrid (personas) | Castilla-La Mancha (personas) | Galicia (personas) | Castilla y León (personas) | Otras comunidades (personas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 916 | 874 | 566 | 308 | 318 | 130 | 115 | 339 |
| 2022 | 881 | 827 | 556 | 286 | 302 | 117 | 101 | 328 |
| 2023 | 839 | 764 | 543 | 285 | 288 | 115 | 106 | 308 |
| 2024 | 847 | 762 | 550 | 289 | 277 | 115 | 102 | 306 |
| 2025 | 850 | 759 | 541 | 293 | 277 | 108 | 108 | 309 |
Censo anual de población (IBESTAT a partir del INE), tabla 000305A_000012 «Población residente según sexo, gran grupo de edad y comunidad autónoma de nacimiento», municipio de Formentera (07024). Datos a 1 de enero; serie desde 2021, cuando empieza el censo anual. «Otras comunidades» suma las otras diez comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. La suma de la pila es la serie «Resto de España» del indicador del lugar de nacimiento.
Población nacida en el extranjero según el país de nacimiento
Datos hasta 2025Ver los datos en tabla
| Periodo | Italia (personas) | Colombia (personas) | Argentina (personas) | Marruecos (personas) | Rumania (personas) | Alemania (personas) | Brasil (personas) | Francia (personas) | Venezuela (personas) | Ecuador (personas) | Uruguay (personas) | Otros países (personas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 817 | 467 | 534 | 387 | 289 | 358 | 178 | 146 | 53 | 107 | 56 | 629 |
| 2022 | 774 | 477 | 515 | 379 | 282 | 352 | 178 | 149 | 61 | 102 | 57 | 615 |
| 2023 | 701 | 549 | 532 | 385 | 242 | 303 | 176 | 143 | 67 | 114 | 44 | 603 |
| 2024 | 709 | 606 | 565 | 383 | 245 | 266 | 194 | 134 | 89 | 111 | 50 | 615 |
| 2025 | 726 | 665 | 576 | 390 | 275 | 258 | 211 | 128 | 117 | 114 | 55 | 652 |
Censo anual de población (IBESTAT a partir del INE), tabla 000305A_000011 «Población residente según sexo, gran grupo de edad y país de nacimiento (principales)», municipio de Formentera (07024). Datos a 1 de enero; serie desde 2021, cuando empieza el censo anual. IBESTAT detalla 46 países; «Otros países» es el total nacido en el extranjero menos los once primeros, e incluye los países que la tabla no detalla.
Población según el año de llegada a las Illes Balears
Datos hasta 2025Ver los datos en tabla
| Periodo | Antes de 2001 (personas) | De 2001 a 2010 (personas) | De 2011 a 2020 (personas) | Después de 2020 (personas) | No aplicable (personas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1313 | 1036 | 2883 | 0 | 6659 |
| 2022 | 1278 | 967 | 2426 | 333 | 6633 |
| 2023 | 1243 | 904 | 2023 | 624 | 6595 |
| 2024 | 1207 | 857 | 1819 | 904 | 6696 |
| 2025 | 1180 | 813 | 1640 | 1189 | 6868 |
Censo anual de población (IBESTAT a partir del INE), tabla 000305A_000084 «Población residente según sexo, grupo de edad decenal y año de llegada a la comunidad autónoma», municipio de Formentera (07024). Datos a 1 de enero; serie desde 2021, cuando empieza el censo anual. Es el año de llegada a la comunidad autónoma, no a Formentera. «No aplicable» es la categoría de la fuente para las personas a las que no se asigna año de llegada; incluye personas nacidas en las Islas y también nacidas fuera.